sie
30
2025

90 Mistrzostwa Polski Modeli Swobodnie Latających F1ABCQ – Kietrz 2025

Tegoroczne 90 Mistrzostwa Polski Modeli Swobodnie Latających odbyły się 30 sierpnia na polach uprawnych w Pilszczu. Zorganizowane przez Gliwickie SML.
Pogoda słoneczna, ale bardzo wietrzna, od samego rana 5-6m/s z południa, do tego mocniejsze porywy i tak przez cały dzień. Po lotach zasadniczych kierunek wiatru obrócił się o 180stopni i konieczna była zmiana lokalizacji na drugi koniec pola z pod drzew.

Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń na starcie. Z czerwonym modelem ustępujący Mistrz Polski Roman Gołubowski w asyście konkurenta i swojegu wnuka Michała.

5 kolejek lotów z czego każda na 120 sekund, co przy zawodach rangi Mistrzostw Polski jest lekkim niedosytem. Niestety pomimo prawie 1500 m długości pola, modele odlatywały dość daleko, a pas wysokich drzew obarcza ryzykiem lądowania w nim lub schowania się za nim podczas dłuższego lotu.

Współpraca na starcie F1Q

Dogrywka w formule 3 minuty i wysokość z altimetru. Niestety warunki to wymuszały, ale z drugiej strony jest to w ostatnim czasie często nadużywane i u niektórych widać nastawienie na taką formę jako podstawowa, zamiast czekania do wieczora i długiego lotu lub lotu na drugi dzień rano.

Zawodnicy F1B z nadchodzącym Mistrzem Polski na pierwszym planie

Szybowce F1A.

Do dogrywek doszło 11 z 24 zawodników. Najlepszy moment i warunki termiczne do lotu zlokalizował zdecydowanie Tomasz Jeziorny i zwyciężył uzyskując wysokość 63m. Drugie miejsce zajął Marek Mandziak, który strzelając z gwoździa w to samo lekkie noszenie uzyskał 59m. Trzeci Franciszek Halicki z wysokością 54m. Młodzi skutecznie pokonali starszych często bardziej doświadczonych zawodników.

Start F1A
Krośnianie na: 4 miejscu – Michał Śliwiński, 5 miejscu – Michał Słyś i jako pierwszy niedogrywający się zawodnik na 12 miejscu Henryk Krupa.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężył Aeroklub Poznański, drugie miejsce zajął Aeroklub Ziemi Pilskiej, a na trzecie miejsce po wielu latach spadł Aeroklub Podkarpacki.

Podium MP F1ABCQ 2025 - F1A Podium MP F1ABCQ 2025 - F1A drużynowe

Modele z napędem gumowym F1B.

Do dogrywki kwalifikuje się 8 z 12 rywalizujących zawodników. Najlepszy wynik i wysokość 46 m uzyskuje Stanisław Skibicki i zostaje już któryś raz Mistrzem Polski. Potwierdza to prawdziwość słów, które zapadły mi ostatnio w pamięć – „Świat się zmienia, jedyne co wciąż jest stałe to Skibicki na podium”. Drugie miejsce o 2m niżej Adam Krawiec, a trzecie kolejne 2m straty Daniel Cimochowski.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężył OSiR w Suwałkach, drugie miejsce Aeroklub Białostocki, a trzecie Hrubieszowskie SML.

Podium MP F1ABCQ 2025 - F1B Podium MP F1ABCQ 2025 - F1B drużynowe

Modele z napędem silnikowym F1C.

Do dogrywki doszło 5 z 8 zawodników. Pierwsza dogrywka to lot na 4 minuty, który udało się wykonać każdemu z zawodników. Słysząc głosy, że był on niepotrzebny, bo nic nie rozwiązał, należy całkowicie się z taką opinią nie zgodzić. Pozwolił sprawdzić się zawodnikom na zasadach na jakich powinno to być normalnością, bez rywalizacji o metry, ale o czas lotu. To, że nikogo nie wyeliminował pokazuje tylko o dobrym przygotowaniu zawodników pomimo różnic sprzętowych i wysokości po starcie.
Druga dogrywka to 2 minutowy lot i wysokość odczytana z altimetru i tutaj zwycięża Mariusz Gąsiorowski z wysokością 88m, drugie miejsce zajmuje Edward Burek 76m, a trzecie powracający do startów Adrian Matras – 18m.
Brak klasyfikacji drużynowej ze względu na zbyt mała ilość klubów.

Podium MP F1ABCQ 2025 - F1C

Modele z napędem elektrycznym F1Q.

Do dogrywki staje 8 z 14 zawodników. Formuła lotu to 3 minuty i wysokość z altimetru. Taki czas lotu udaje się uzyskać tylko 3 zawodnikom i świetnie. Często wydłużenie dogrywki z altimetrem chociażby o minutę minimalizuje ilość odczytów altimetrów, co jest pożądanym efektem i przede wszystkim zgodnym z przepisami, gdzie taka dogrywka powinna być ostatecznością, a czas lotu powinien być jak najdłuższy.

Filip Badylak przed startem po kolejny tytuł Mistrza Polski

Zwycięża i zostaje Mistrzem Polski (już po raz trzeci w F1Q, a ma także na koncie ten tytuł w F1A) Filip Badylak – uzyskuje 29m. Drugie miejsce zajmuje Franciszek Jędrysiak z wysokością 21m, a trzecie Kamil Pogonowski – 11m.
W klasyfikacji drużynowej zwycięża Gliwickie SML – drużyna I, drugie miejsce zajmuje drużyna II z tego samego klubu, a trzecie MTSR Sowiniec.

Podium MP F1ABCQ 2025 - F1Q Podium MP F1ABCQ 2025 - F1Q drużynowe

 

Zakończenie Mistrzostw na polu, sprawnie po dogrywkach. W klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymali medale AP i dyplomy, w drużynowej same dyplomy. Zawodnicy KN dzięki dofinansowaniu MSiR mieli bonifikatę wpisowego w wysokości 20zł i obiad. Organizator zapewnił po jednym sędzim chronometrażyście w komisji.

Wyniki sobota:  Pobierz PDF


Opracowanie Henryka Urbana dotyczące medalistów w poszczególnych latach – zawsze aktualne i stale uzupełniane tutaj: https://www.mlik.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=1088

Pan Stanisław Kubit w swojej książce”Sekrety modeli szybowców klasy F1A”zamieścił wykaz medalistów MP do 1982r.
Więc od 1983r do 2010r postanowiłem zamieścić na forum, z kilku lat brakuje mi danych jeśli ktoś ma archiwalne miesięczniki „Modelarz” z wynikami to proszę o pomoc i wysłać mi na PW- uzupełnię.W nawiasach są czasy lotu dodawane do pierwszego lotu ,taka mała dogrywka 180s +(60)s=240s taki lot był w 1 kolejce. Zapis 360s + 88metrów – wysokość lotu modelu po 360sekundach.

1956 1.Stanisław Grzywa 542 2.H.Kozłowski 524 3.T.Gołaszewski 423
1957 1.Wiesław Jakubowski 745 2.Roman Straburzyński 685 3.Sławomir Burski 633
1958 1.Antoni Sulisz 739 2.Radzisław Fidala 673 3.Marian Krzyżan 644
1959 1.Bruno Haase 780 2.Antoni Sulisz 757 3.Stefan Jurczeniak 750
1960 1.Bruno Haase 1356 2.Józef Benedikt 1316 3.Tadeusz Kowal 1202
1961 1.Józef Benedikt 1522 2.Stefan Różycki 1480 3.Antoni Sulisz 1478
1962 1.Edward Trzopek 1505 2.Teofil Sikora 1412 3.Ireneusz Segała 1388
1963 1.Stefan Jurczeniak 900 2.Antoni Sulisz 885 3.Teofil Sikora 869
1964 1.Antoni Sulisz 900 2.Grzegorz Marciniak 879 3.Edward Trzopek 839
1965 1.Antoni Sulisz 1696 2.Engelbert Stebel 1550 3.Jerzy Drozd 1443
1966 1.Stefan Jurczeniak 853 2.Gerard Wojszczak 848 3.Lech Kamionka 847
1967 1.Stefan Jurczeniak 855 2.Engelbert Stebel 820 3.Józef Wojtek 811
1968 1.Antoni Sulisz 1222 2.Paweł Czerny 1218 3.Stefan Jurczeniak 1160
1969 1.Stanisław Wilusz 853 2.Roman Gołubowski 805 3.Leszek Struniawski 801
1970 1.Stanisław Lipiński 1091 2.Antoni Sulisz 972 3.Wiesław Pastuszak 950
1971 1.Bronisław Wieńczyk 875 2.Antoni Sulisz 874 3.Józef Monkiewicz 869
1972 1.Stanisław Lipiński 789 2.Henryk Kapuściński 732 3.Stanisław Kubit 708
1973 1.Wiesław Korczak 1126 2.Antoni Sulisz 1103 3.Andrzej Worobiew 1088
1974 1.Wiesław Korczak 1131 2.Antoni Sulisz 1126 3.Józef Bobowski 1118
1975 1.Wiesław Korczak 1135 2.Antoni Sulisz 1127 3.W.Sobania 1118
1976 1.Roman Gołubowski 1222 2.Tadeusz Kamiński 1209 3.Stanisław Kubit 1198
1977 1.Jerzy Banasiuk 1260 2.Zbigniew Lenartowicz 1246 3.Stanisław Kubit 1239
1978 1.Andrzej Fiłończuk 1260 2.Stanisław Kubit 1227 3.Jerzy Banasiuk 1214
1979 1.Janusz Chomicz 1260+240+300+360 2. Stanisław Kubit 1260+240+300+170 3.Roman Gołubowski 1260+240+119
1980 1.Zbigniew Lenartowicz 1260+240+300 2.Jean Claude Droździk 1260+240+230 3.Franciszek Kańczok 1260+240+178
1981 1.Roman Gołubowski 1260 2.Andrzej Fiłończuk 1245 3.Jean Claude Droździk 1232
1982 1.Stanisław Kubit 1181 2.Jean Claude Droździk 1172 3.Piotr Zajdel 1162
1983 Mistrzostw Polski w tym roku nie było. Tylko zorganizowano Mistrzostwa Państw Socjalistycznych w Lesznie.
1984 1.Krzysztof Stężalski 1184 2.Roman Gołubowski 1134 3.Wiesław Pastuszak 1108
1985 1.Czesław Ziober 2.Stanisław Kubit 3.Andrzej Borko
1986 1.Stefan Jurczeniak 1260+238 2.Stanisław Kubit 1260+226 3.Roman Gołubowski 1260+222
1987 1.Stanisław Kubit 891 2.Roman Gołubowski 888 3.Krzysztof Stężalski 845
1988 1.Stanisław Kubit 1260+240 2.Czesław Ziober 1260+239 3.Stefan Jurczeniak 1237
1989 1.Dariusz Stężalski 2.Krzysztof Stęzalski 3. ? mógł być:P.Zajdel lub Cz.Ziober
1990 1.Jerzy Juraszek 766 2.Dariusz Stężalski 751 3.Krzysztof Stężalski 710
1991 1.Dariusz Dradra 1260+240+202 2.Dariusz Stężalski 1260+240+201 3.Mariusz Urban 1260+240+172
1992 1.Mariusz Kryszczyński 1260+240 2.Piotr Jurkowski 1260+212 3.Jerzy Juraszek 1260+196
1993 1.Stanisław Kubit 1193 2.Mariusz Urban 1089 3.Czesław Ziober 1081
1994 1.Stanisław Kubit 1260+300+162 2.Adam Siama 1260+300+101 3.Wojciech Krupa 1260+240
1995 1.Henryk Urban 1260+300+192 2.Stanisław Kubit 1260+300+189 3.Jerzy Juraszek 1260+231
1996 1.Dariusz Stężalski 840+120+120 2.Stanisław Kubit 840+120+100 3.Roman Gołubowski 840+115
1997 1.Stanisław Kubit 1260+108 2.Zbigniew Paterek 1260+90 3.Grzegorz Kosior 1260+80
1998 1.Mariusz Urban 1177 2.Henryk Urban 1165 3.Leszek Stawecki 1077
1999 1.Stanisław Kubit 1080+93 2.Dariusz Stężalski 1080+84 3.Dariusz Dradra 1050
2000 1.Jerzy Juraszek 1211 2.Dariusz Stężalski 1181 3.Jakub Jaraczewski 1088
2001 1.Jerzy Juraszek 2.Dariusz Stężalski 3.Krzysztof Stężalski
2002 1.Stanisław Kubit 1221(60) 2.Jan Kurgan 1168(60) 3.Wojciech Siódmok 1146(8)
2003 1.Czesław Ziober 1048 2.Konrad Lajszner 1029 3.Stanisław Kubit 1023
2004 1.Stanisław Kubit 1260(60)+92 2.Krzysztof Lehman 1260(60)+75 3.Oskar Bolko 1260(42)
2005 1.Stanisław Kubit 1260(60) 2.Dariusz Dradra 1260(57) 3.Wiesław Moj 1260(48)
2006 1.Wojciech Siódmok 1140 2.Norbert Suwała 1103 3.Kosma Huber 945
2007 1.Krzysztof Tarka 840+226 2.Kamil Halicki 840+208 3.Waldemar Mroczek 840+183
2008 1.Jakub Jaraczewski 660 2.Roman Gołubowski 631 3.Stanisław Kubit 586
2009 1.Czesław Ziober 840+300 2.Łukasz Halicki 840+274 3.Henryk Krupa 840+269
2010 1.Kamil Halicki 1140+270 2.Tomasz Izydorczyk 1140+182 3.Dariusz Stężalski 1140+131
2011 1.Dariusz Dradra 840+240 2.Czesław Ziober 840+220 3.Kamil Halicki 840+211
2012 1.Grzegorz Data 930 2.Krzysztof Stężalski 921 3.Kamil Halicki 904
2013 1.Kamil Halicki 1140 2.Dariusz Dradra 1116 3.Jakub Jaraczewski 1115
2014 1.Stanisław Kubit 1290+251+275 2.Jakub Jaraczewski 1290+251+262 3.Jan Kurgan 1290+246
2015 1.Dariusz Stężalski 600+114 2.Bartłomiej Modrzejewski 600+85 3.Jakub Jaraczewski 600+48
2016 1.Piotr Wielosz-Hałasa 1020 2.Krzysztof Stężalski 1011 3.Michał Słyś 1006
2017 1.Michał Słyś 1020+360+480 2.Piotr Wielosz-Hałasa 1020+360+219 3.Michał Śliwiński 1020+360+97
2018 1.Kamil Halicki 570+270 2.Michał Słyś 570+248 3.Piotr Wielosz-Hałasa 570+233
2019 1.Michał Śliwiński 900+331 2.Jakub Jaraczewski 900+323 3.Błażej Stachowski 900+230
2020 1.Dariusz Stężalski 1320+334 2.Michał Śliwiński 1320+280 3.Dariusz Dradra 1309
2021 1.Filip Badylak 1368 2.Jakub Jaraczewski 1356 3.Michał Słyś 1326
2022. 1.Jakub Jaraczewski 960+480+258 2.Rafał Wagner 960+480+241 3.Stanisław Kubit 960+480+169
2023. 1. Tomasz Jeziorny 1020+ 480 2. Michał Śliwiński 1020+437 3. Rafał Wagner 1020+377
2024. 1.Roman Gołubowski 1020+360+ 194m 2.Henryk Urban 1020+360+ 121m 3.Michał Śliwiński 1020+360+ 88m
2025. 1.Tomasz Jeziorny 600+180+63m 2.Marek Mandziak 600+180+59m 3.Franciszek Halicki 600+180+ 54m

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Podpis *

   E-mail *

   Strona

Dbaj o to, by komentarz był wartościowy. Komentarze obraźliwe, wulgarne będą usuwane.