Puchar Polski Modeli Szybowców Halowych Klasy F1N 2017

Kolejny rok będę prowadził i publikował punktację Pucharu Polski Modeli Szybowców Halowych klasy F1N.

Kolejny rok będę prowadził punktację Pucharu Polski Modeli Szybowców Halowych klasy F1N.
Nadzór merytoryczny nad punktacją będzie pełnił Henryk Krupa (odpowiedzialny z ramienia Komisji Modelarskiej AP
za tą klasę modeli).
Wyniki z poszczególnych zawodów do pobrania w zakładce „Wyniki zawodów”.
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub zauważyłeś jakiś błąd, proszę o kontakt.

W przypadku problemów z wyświetlaniem odśwież stronę za pomocą CTRL+F5.

logo AP

 

 

 

 

 

 

Punktacja 2022 i nowszePunktacja 2019Punktacja 2018Punktacja 2017Punktacja 2016



młodzik

Lp Nazwisko i imię Klub Rok ur. Hrub 21 Chrz 19 Grod 22 Miel 24 Kros 18 Krak 48 Pysk 45 Ziel 43 WYNIK
1 Kaczmarek Kacper UKS „Jedynka” Hrubieszów 2004 50 50 50 50 50 – 50 20 150
2 Mięczak Mateusz UKS „Jedynka” Hrubieszów 2004 40 30 25 40 40 – 40 25 120
3 Truchan Grzegorz OSiR w Suwałkach 2004 30 40 30 30 17 – – 50 120
4 Wezgraj Jakub UKS „Jedynka” Hrubieszów 2004 19 25 40 25 20 – 14 11 90
5 Rudziński Filip OSiR w Suwałkach 2004? 20 – – 18 18 40 30 9 90
6 Gawlik Kamil MTSR Sowiniec – – – 17 25 30 – – 72
7 Szumiata Karol UKS „Jedynka” Hrubieszów 2005 25 20 20 15 16 – – – 65
8 Menzel Jakub SMO Feniks, OKiR Grodków – – 16 – – 18 25 – 59
9 Stasiulewicz Piotr DK Włochy 2005 – – – 20 19 – – 18 57
10 Hałasa Wiktoria SMO Feniks, OKiR Grodków 2004 18 – 19 – – 19 17 – 56
11 Bulzacki Mikołaj KMLiK ŁDK w Łasku 2004 – 19 18 – – – 18 15 55
12 Kukla Jakub Aeroklub Częstochowski – – – – – 50 – – 50
13 Sawicka Karina SMO Feniks, OKiR Grodków 2005 14 16 15 – – 5 4 – 45
14 Stasiulewicz Wojciech DK Włochy 2008 – – – 16 15 – – 14 45
15 Walski Piotr Aeroklub Stalowowolski 15 – – 12 14 12 – – 41
16 Bujak Maciej SMO Feniks, OKiR Grodków – 15 13 – – 13 8 – 41
17 Gabara Wiktoria SMO Feniks, OKiR Grodków 2005 12 12 3 – – 16 – – 40
18 Kotwas Michał SML „Ważka” Wieliszew 2003 – – – – – – – 40 40
19 Wieczorek Wiktor Aeroklub Częstochowski – – – – – 25 13 – 38
20 Gawryś Julia SMO Feniks, OKiR Grodków – 14 7 – – 17 – – 38
21 Szulc Kacper SMO Feniks, OKiR Grodków 11 13 11 – – 0 0 – 35
22 Gajos Wiktoria SMO Feniks, OKiR Grodków 2004 13 – 10 – – 10 6 – 33
23 Matyśniak Oliwia KMLiK ŁDK w Łasku 2005 – 18 14 – – – – – 32
24 Wagner Miłosz SMO Feniks, OKiR Grodków 2004 – – 17 – – 14 – – 31
25 Mróz Leszek DK Włochy 2003 – – – – – – – 30 30
26 Trygar Maciej Aeroklub Podkarpacki – – – – 30 – – – 30
27 Kuriata Szymon SMO Feniks, KDK Krapkowice – – 9 – – – 19 – 28
28 Koszałka Adam Aeroklub Krakowski – – – – – 20 – – 20
29 Dawid Karpowicz Gliwickie SML – – – – – – 20 – 20
30 Budzik Tomasz ML OKiS Zielonka 2004 – – – – – – – 19 19
31 Krężel Michał Mieleckie SML – – – 19 – – – – 19
32 Paciejewski Stanisław DK Rembertów 2003 – – – – – – – 17 17
32 Bieniek Jerzy MOKSiR w Chrzanowie – 17 – – – – – – 17
32 Bigas Oliwia SMO Feniks, OKiR Grodków – 11 6 – – 0 – – 17
32 Dikta Błażej SMO Feniks, KDK Krapkowice – – 12 – – – 5 – 17
32 Gumieniak Piotr UKS „Jedynka” Hrubieszów 17 – – – – – – – 17
32 Jasińska Julia SMO Feniks, OKiR Grodków 9 – 8 – – – – – 17
38 Zawistowski Mikołaj SML „Ważka” Wieliszew 2003 – – – – – – – 16 16
38 Folusz Jakub UKS „Jedynka” Hrubieszów 16 – – – – – – – 16
38 Szymon Bankiewicz Gliwickie SML – – – – – – 16 – 16
41 Florek Sebastian MTSR Sowiniec – – – – – 15 – – 15
41 Klaudia Popek Gliwickie SML – – – – – – 15 – 15
43 Piechota Maciej Tuszyma – – – 14 – – – – 14
43 Szulc Gabriel SMO Feniks, OKiR Grodków – 8 5 – – 0 1 – 14
45 Szuba Kamil Modelarnia Legionowo 2004 – – – – – – – 13 13
45 Gawryś Maja SMO Feniks, OKiR Grodków – 9 4 – – – – – 13
45 Kirwan Emmet SP 24 Rzeszów – – – – 13 – – – 13
45 Połowniak Dariusz Aeroklub Stalowowolski 8 – – 5 – – – – 13
45 Strzelczyk Klaudiusz Tuszyma – – – 13 – – – – 13
50 Nielibocki Hubert Modelarnia Legionowo 2004 – – – – – – – 12 12
50 Agnieszka Niewiadomska KMLiK ŁDK w Łasku – – – – – – 12 – 12
50 Nędza Maksymilian SP 24 Rzeszów – – – – 12 – – – 12
53 Bartłomiej Kiszka Gliwickie SML – – – – – – 11 – 11
53 Haracz Konrad Tuszyma – – – 11 – – – – 11
53 Pichór Mateusz Aeroklub Krakowski – – – – – 11 – – 11
53 Wierzchołek Hubert SP 24 Rzeszów – – – – 11 – – – 11
57 Karczmarczyk Michał ML OKiS Zielonka 2005 – – – – – – – 10 10
57 Franciszek Jędrysiak Gliwickie SML – – – – – – 10 – 10
57 Gumieniak Paweł UKS „Jedynka” Hrubieszów 10 – – – – – – – 10
57 Rożek Alicja Gliwickie SML – 10 – – – – 0 – 10
57 Wojnarowski Jan Mod. Św. Barbary – Tarnobrzeg – – – 10 – – – – 10
57 Zwarzany Krystian SP 24 Rzeszów – – – – 10 – – – 10
63 Baran Bartłomiej Mod. Św. Barbary – Tarnobrzeg – – – 9 – – – – 9
63 Kasprzycka Oliwia MTSR Sowiniec – – – – – 9 – – 9
63 Michał Popek Gliwickie SML – – – – – – 9 – 9
63 Olbrycht Michał SP 24 Rzeszów – – – – 9 – – – 9
67 Pawłowski Olgierd Modelarnia Legionowo 2007 – – – – – – – 8 8
67 Depowski Maksymilian Mod. Św. Barbary – Tarnobrzeg – – – 8 – – – – 8
67 Miś Karol SP 24 Rzeszów – – – – 8 – – – 8
67 Sosnowiec Jan MTSR Sowiniec – – – – – 8 – – 8
71 Antczak Antoni ML OKiS Zielonka 2005 – – – – – – – 7 7
71 Czajkowski Szymon Mod. Św. Barbary – Tarnobrzeg – – – 7 – – – – 7
71 Mariusz Ledwoń Aer. Częstochowski – – – – – – 7 – 7
71 Niedziałek Jakub SP 24 Rzeszów – – – – 7 – – – 7
71 Rodak Aleksander Aeroklub Krakowski – – – – – 7 – – 7
71 Rożek Patryk Gliwickie SML – 7 – – – – 0 – 7
71 Sobolewska Magda K.M. „FALCON” przy GOK Sawin 7 – – – – – – – 7
78 Żmuda Szymon SML „Ważka” Wieliszew 2006 – – – – – – – 6 6
78 Czachor Paweł Tuszyma – – – 6 – – – – 6
78 Ferlak Anna MOKSiR w Chrzanowie – 6 – – – – – – 6
78 Turek Joanna K.M. „FALCON” przy GOK Sawin 6 – – – – – – – 6
78 Zych Jonasz MTSR Sowiniec – – – – – 6 – – 6
83 Darecji Tomasz Modelarnia Legionowo 2004 – – – – – – – 5 5
83 Twardowski Igor UKS „Jedynka” Hrubieszów 5 – – – – – – – 5
85 Szaudel Mateusz SML „Ważka” Wieliszew 2004 – – – – – – – 4 4
85 Jaromi Michał CKP Mielec – – – 4 – – – – 4
85 Machera Michał Aeroklub Krakowski – – – – – 4 – – 4
85 Turek Maja K.M. „FALCON” przy GOK Sawin 4 – – – – – – – 4
89 Krupiński Jan DK Rembertów 2006 – – – – – – – 3 3
89 Galimski Janusz MTSR Sowiniec – – – – – 3 – – 3
89 Miłosz Swierczek Gliwickie SML – – – – – – 3 – 3
89 Połowniak Kamil ŚDK Tarnobrzeg – – – 3 – – – – 3
93 Gutowski Hubert SML „Ważka” Wieliszew 2006 – – – – – – – 2 2
93 Burek Julian Mieleckie SML – – – 2 – – – – 2
93 Dadak Igor MTSR Sowiniec – – – – – 2 – – 2
93 Maciej Śliż Gliwickie SML – – – – – – 2 – 2
97 Grabarczyk Bartosz SML „Ważka” Wieliszew 2004 – – – – – – – 1 1
97 Plebańczyk Szymon MTSR Sowiniec – – – – – 1 – – 1
97 Rostocki Oskar CKP Mielec – – – 1 – – – – 1
100 Adam Grocholski Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Adam Matelski Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Alicja Wyszomierska Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Bartosz Kliś Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Damian Hojsak Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Dryja Paweł Aeroklub Krakowski – – – – – – – – 0
100 Hajduk Franciszek MTSR Sowiniec – – – – – 0 – – 0
100 Julia Jagiełło Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Kacper Biernat Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Kamil Niedośpiał Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Kamil Pogonowski Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Kasprzycka Kinga MTSR Sowiniec – – – – – 0 – – 0
100 Kądziela Marcel Aeroklub Krakowski – – – – – 0 – – 0
100 Klaudiusz Juszczak Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Konik Julina MTSR Sowiniec – – – – – 0 – – 0
100 Kośla Jan MTSR Sowiniec – – – – – 0 – – 0
100 Latinek Michał Aeroklub Krakowski – – – – – 0 – – 0
100 Maciejewski Maciej MTSR Sowiniec – – – – – 0 – – 0
100 Maciejewski Stanisław MTSR Sowiniec – – – – – 0 – – 0
100 Maksymiliam Majka Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Maksymilian Kowacz Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Marcel Marzec Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Marcin Popek Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Michał Wyszomierski Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Musiałek Piotr MTSR Sowiniec – – – – – 0 – – 0
100 Ochoński Mikołaj Aeroklub Krakowski – – – – – 0 – – 0
100 Ostachowicz Marcin Aeroklub Krakowski – – – – – 0 – – 0
100 Pasich Marcin MTSR Sowiniec – – – – – 0 – – 0
100 Patryk Bugajski Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Piotr Sikora Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Półtorak Aleksander MTSR Sowiniec – – – – – 0 – – 0
100 Rączka Bartosz MTSR Sowiniec – – – – – 0 – – 0
100 Sarna Piotr Aeroklub Krakowski – – – – – 0 – – 0
100 Siudak Grzegorz Aeroklub Krakowski – – – – – 0 – – 0
100 Sulima Wiktor MTSR Sowiniec – – – – – 0 – – 0
100 Tobiasz Swierczek Gliwickie SML – – – – – – 0 – 0
100 Tracz Bartosz Aeroklub Krakowski – – – – – 0 – – 0
100 Wójtowicz Filip MTSR Sowiniec – – – – – 0 – – 0
100 Wszesiński Konstanty MTSR Sowiniec – – – – – 0 – – 0
100 Bukowiecki Tomasz Aeroklub Warszawski 2005 – – – – – – – 0 0
100 Prowotorow Filip Aeroklub Warszawski 2004 – – – – – – – 0 0
100 Baśkiewicz Piotr Aeroklub Warszawski 2008 – – – – – – – 0 0
100 Hruban Franciszek Aeroklub Warszawski 2007 – – – – – – – 0 0
100 Hruban Antoni Aeroklub Warszawski 2004 – – – – – – – 0 0
100 Bawor Jakub Aeroklub Warszawski 2005 – – – – – – – 0 0
100 Zdrojewski Wojciech Aeroklub Warszawski 2003 – – – – – – – 0 0
100 Sojat Jan Aeroklub Warszawski 2004 – – – – – – – 0 0
100 Sawicki Maciej Aeroklub Warszawski 2005 – – – – – – – 0 0
100 Musiał Michał Aeroklub Warszawski 2007 – – – – – – – 0 0
100 Nowak Stanisław Aeroklub Warszawski 2005 – – – – – – – 0 0
100 Pawłowski Piotr Aeroklub Warszawski 2006 – – – – – – – 0 0
100 Kamieniecki Kacper Aeroklub Warszawski 2010 – – – – – – – 0 0
100 Wiesner Sebastian Aeromodelklub ArtBem – BCK 2007 – – – – – – – 0 0
100 Nakoneczny Jan Aeroklub Warszawski 2003 – – – – – – – 0 0
100 Wojewódzki Jan Aeroklub Warszawski 2007 – – – – – – – 0 0
100 Krupiński Adam Aeroklub Warszawski 2006 – – – – – – – 0 0
100 Kowalczyk Wiktor Aeroklub Warszawski 2006 – – – – – – – 0 0
100 Babiak Igor Aeroklub Warszawski 2003 – – – – – – – 0 0

Sklasyfikowano 157 zawodników.

młodzik – dziewczęta

Lp Nazwisko i imię Klub Rok ur. Hrub 8 Chrz 8 Grod 9 Miel Kros Krak 8 Pysk 8 Ziel WYNIK
1 Hałasa Wiktoria SMO Feniks, OKiR Grodków 2004 50 – 50 – – 50 50 – 150
2 Sawicka Karina SMO Feniks, OKiR Grodków 2005 40 40 40 – – 19 20 – 120
3 Gawryś Julia SMO Feniks, OKiR Grodków – 30 19 – – 40 – – 89
4 Gajos Wiktoria SMO Feniks, OKiR Grodków 2004 30 – 25 – – 25 25 – 80
5 Gabara Wiktoria SMO Feniks, OKiR Grodków 2005 25 25 16 – – 30 – – 80
6 Matyśniak Oliwia KMLiK ŁDK w Łasku 2005 – 50 30 – – – – – 80
7 Bigas Oliwia SMO Feniks, OKiR Grodków – 20 18 – – 18 – – 56
8 Popek Klaudia Gliwickie SML – – – – – – 40 – 40
9 Jasińska Julia SMO Feniks, OKiR Grodków 20 – 20 – – – – – 40
10 Rożek Alicja Gliwickie SML – 19 – – – – 19 – 38
11 Gawryś Maja SMO Feniks, OKiR Grodków – 18 17 – – – – – 35
12 Niewiadomska Agnieszka KMLiK ŁDK w Łasku – – – – – – 30 – 30
13 Kasprzycka Oliwia MTSR Sowiniec – – – – – 20 – – 20
14 Sobolewska Magda K.M. „FALCON” przy GOK Sawin 19 – – – – – – – 19
15 Turek Joanna K.M. „FALCON” przy GOK Sawin 18 – – – – – – – 18
15 Jagiełło Julia Gliwickie SML – – – – – – 18 – 18
17 Kasprzycka Kinga MTSR Sowiniec – – – – – 17 – – 17
17 Turek Maja K.M. „FALCON” przy GOK Sawin 17 – – – – – – – 17
17 Ferlak Anna MOKSiR w Chrzanowie – 17 – – – – – – 17
17 Wyszomierska Alicja Gliwickie SML – – – – – – 17 – 17

Sklasyfikowano 20 zawodniczek.

junior młodszy

Lp Nazwisko i imię Klub Licencja Hrub 5 Chrz 3 Grod 5 Miel 7 Kros 7 Krak 11 Pysk 10 Ziel 9 WYNIK
1 Bajer Patryk UKS „Jedynka” Hrubieszów 7198 50 – – 50 50 – 50 50 150
2 Flisiuk Łukasz UKS „Jedynka” Hrubieszów 7197 30 – – 40 40 – 40 40 120
3 Wilczęga Mikołaj SMO Feniks 7549 25 – 40 – – 50 30 – 120
4 Kraczkowski Krzysztof UKS „Jedynka” Hrubieszów 7196 – 0 50 30 25 – 25 20 105
5 Zbarachewicz Kacper UKS „Jedynka” Hrubieszów 7689 40 – – 20 30 – – – 90
6 Niewiadomski Piotr KMLiK ŁDK w Łasku 7560 – 0 25 – – 30 19 17 74
7 Kotajny Michał Aeroklub Stalowowolski 7543 – – – 25 19 25 – – 69
8 Dębicki Konrad KMLiK ŁDK w Łasku 7110 – – – – – 40 – 19 59
9 Jajko Michał Aeroklub Stalowowolski 7674 20 – – 19 18 14 – – 57
10 Borkowski Kacper OSiR w Suwałkach 7602 – 0 20 – – – 18 18 56
11 Pawliczek Marcel SMO Feniks 7475 – – 30 – – – 20 – 50
12 Rypińska Julia OSiR w Suwałkach 7158 – – – – – 17 15 16 48
13 Koszelski Wojciech Aeroklub Podkarpacki 7311 – – – 18 – 19 – – 37
14 Wszołek Michał MTSR Sowiniec 7330 – – – – 20 15 – – 35
15 Musiał Piotr SML „Ważka” Wieliszew 7705 – – – – – – – 30 30
16 Truchan Hubert OSiR w Suwałkach 7550 – – – – – – – 25 25
17 Zdancewicz Zofia OSiR w Suwałkach 7385 – – – – – 20 – – 20
18 Barć Dawid MTSR Sowiniec 7046 – – – – – 18 – – 18
19 Kijas Krzysztof Gliwickie SML 7488 – – – – – – 17 – 17
20 Wróbel Maciej MTSR Sowiniec 7709 – – – – – 16 – – 16
21 Moździerz Marek Gliwickie SML 7134 – – – – – – 16 – 16

junior

Lp Nazwisko i imię Klub Licencja Hrub 4 Chrz 4 Grod 3 Miel 6 Kros 3 Krak 5 Pysk 10 Ziel 6 WYNIK
1 Wielosz-Hałasa Piotr UKS „Jedynka” Hrubieszów 7193 50 – – – – – 50 50 150
2 Skwarek Dominik UKS „Jedynka” Hrubieszów 7194 40 30 0 50 0 – 40 30 130
3 Dudzik Tomasz MOKSiR w Chrzanowie 7692 – 40 – – – 40 30 – 110
4 Bogomaz Daniel MOKSiR w Chrzanowie 7272 25 25 0 40 – 30 16 – 95
5 Ferlak Michał MOKSiR w Chrzanowie 7284 – 50 0 25 – – 18 – 93
6 Dębicki Jakub KMLiK ŁDK w Łasku 7112 – – – – – 50 20 19 89
7 Żuławiński Paweł MOKSiR w Chrzanowie 7285 – – – 30 – 25 17 – 72
8 Pacuła Sebastian SML „Ważka” Wieliszew 7194 – – – – – – – 40 40
9 Wszołek Grzegorz MTSR Sowiniec 7331 – – – 20 0 20 – – 40
10 Kraczkowski Krzysztof UKS „Jedynka” Hrubieszów 7196 30 – – – – – – – 30
11 Lipski Dawid Gliwickie SML 6959 – – – – – – 25 – 25
12 Czajka Leon Aeroklub Warszawski 7501 – – – – – – – 25 25
13 Grudzień Eryk SML „Ważka” Wieliszew 7443 – – – – – – – 20 20
14 Pogonowskie Adrian Gliwickie SML 7216 – – – – – – 19 – 19
15 Halaburda Eryk Aeroklub Podkarpacki 7349 – – – 19 – – – – 19
16 Kalota Adam Gliwickie SML 7548 – – – – – – 15 – 15
17 Śnieżek Kamil Aeroklub Podkarpacki 7410 – – – – 0 – – – 0

senior

Lp Nazwisko i imię Klub Licencja Hrub 7 Chrz 14 Grod 10 Miel 8 Kros 11 Krak 14 Pysk 14 Ziel 7 WYNIK
1 Truchan Sławomir OSiR w Suwałkach 3980 50 50 50 50 50 – – 50 150
2 Bodaszewski Jerzy Aeroklub Podkarpacki 5920 – 40 – – 18 50 50 – 140
3 Jaroszak Mariusz Aeroklub Stalowowolski 5321 40 – – 40 30 40 – – 120
4 Kryszczuk Leszek UKS „Jedynka” Hrubieszów 7322 30 30 30 30 25 – 40 40 110
5 Bulzacki Krzysztof KMLiK ŁDK w Łasku 7465 – 25 25 – – – – 25 75
6 Żurowski Jacek Gliwickie SML 6857 – 17 40 – – 14 17 – 74
7 Karpiński Dawid MOKSiR w Chrzanowie 7690 – 19 – – – 25 25 – 69
8 Sawicki Tadeusz SMO „Feniks” 6667 25 18 20 – – – – – 63
9 Stasiulewicz Tomasz Aeroklub Warszawski 7680 – – – 25 19 – – 19 63
10 Błachut Wojciech Gliwickie SML 6877 – 14 18 – – 30 14 – 62
11 Włodarczyk Jerzy MOKSiR w Chrzanowie 2998 19 13 19 19 – 16 20 – 58
12 Połowniak Rafał Aeroklub Stalowowolski 5837 20 – – 18 16 – – – 54
13 Badylak Filip MTSR Sowiniec 7036 – – – 20 17 11 – – 48
14 Ryguła Piotr MOKSiR w Chrzanowie 2204 – 15 – – – 15 18 – 48
15 Paździorek Stanisław Aeroklub Gliwicki 4314 – 16 – – – 19 12 – 47
16 Pikosz Andrzej KMLiK ŁDK w Łasku 2830 – 12 15 – – 18 11 – 45
17 Wszołek Paweł MTSR Sowiniec 7463 – – – 17 15 12 – – 44
18 Śliwiński Michał Aeroklub Podkarpacki 7015 – – – – 40 – – – 40
19 Pukowiec Grzegorz MOKSiR w Chrzanowie 4928 – – – – – 17 16 – 33
20 Żurowski Konrad Gliwickie SML 6856 – – – – – – 30 – 30
21 Grudzień Zbigniew SML „Ważka” Wieliszew 7442 – – – – – – – 30 30
22 Kopacz Stanisław Gliwickie SML 2261 – – 16 – 14 – – – 30
23 Dymek Wacław MTSR Sowiniec 7572 – – – – – 20 – – 20
23 Jędrzejczak Daniel MOKSiR w Chrzanowie 7691 – 20 – – – – – – 20
25 Słyś Michał Aeroklub Podkarpacki 6908 – – – – 20 – – – 20
26 Budzik Jacek Aeroklub Warszawski 7551 – – – – – – – 20 20
27 Lipski Tomasz Gliwickie SML 6960 – – – – – – 19 – 19
28 Skibicki Stanisław OSiR w Suwałkach 3076 18 – – – – – – – 18
28 Roman Marek OKiS Zielonka 2370 – – – – – – – 18 18
30 Frąckiewicz Paweł Aeroklub Wrocławski 2554 – – 17 – – – – – 17
31 Pogonowski Jacek Gliwickie SML 7314 – – – – – – 15 – 15
32 Filas Michał MTSR Sowiniec 4624 – – – – – 13 – – 13
32 Stawinoga Ewald Gliwickie SML 230 – – – – – – 13 – 13
34 Straś Patryk MOKSiR w Chrzanowie 6352 – 11 – – – – – – 11

Aktualizacja:  2017-03-15, 16:58:23.

Klasyfikację Pucharu Polski zestawił: Michał Słyś.

Punktacja do pobrania tutaj:   Pobierz PDF

10. Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych

Hrubieszów, 28.01.2017r.

-> Relacja z zawodów



młodzik

Lp Nazwisko i imię Klub Nr lic. 1 lot 2 lot 3 lot 4 lot 5 lot 6 lot 7 lot 8 lot 9 lot SUMA PP
1 Kaczmarek Kacper UKS Jedynka Hrubieszów 33,3 34,8 34 34,2 31,5 33,3 32,5 32,2 11,6 103 50
2 Mięczak Mateusz UKS Jedynka Hrubieszów 10,6 32,9 26,6 24 32,5 31,4 31,3 32 31,3 97,4 40
3 Truchan Grzegorz OSiR w Suwałkach 30,9 29,5 29,9 29,9 32,2 30 27,9 29,5 32,7 95,8 30
4 Szumiata Karol UKS Jedynka Hrubieszów 33,3 19,3 15,3 30 31,4 31,1 20 25 10,4 95,8 25
5 Rudziński Filip OSiR w Suwałkach 26,8 29,7 9 23,3 24 30,6 30,4 25 32,1 93,1 20
6 Wezgraj Jakub UKS Jedynka Hrubieszów 29,5 28,3 25,1 29,6 24,5 16,6 26,4 16,2 19,1 87,4 19
7 Hałasa Wiktoria SMO „Feniks” 27,7 22,1 25,3 29,3 8,6 28,9 25,6 9,2 5,3 85,9 18
8 Gumieniak Piotr UKS Jedynka Hrubieszów 14 10,6 9,5 23,7 24,9 25,7 6,4 9,1 3,7 74,3 17
9 Folusz Jakub UKS Jedynka Hrubieszów 20,1 17,7 8,3 6 31 22,6 14,5 16,5 17,3 73,7 16
10 Walski Piotr Aeroklub Stalowowolski 12 10 12,3 22,7 24,3 8,3 21,7 21,5 7,6 68,7 15
11 Sawicka Karina SMO „Feniks” 6,9 23,7 19,6 4,6 23,3 20,3 19,2 18,4 20,9 67,9 14
12 Gajos Wiktoria SMO „Feniks” 21,4 17,1 18,1 10,5 18,9 21,3 10,5 9,3 15 61,6 13
13 Gabara Wiktoria SMO „Feniks” 10,5 17,5 20,4 17,8 18,4 5,8 18 12,4 21 59,8 12
14 Szulc Kacper SMO „Feniks” 7,7 13,1 18,2 19,2 17,8 9 20,6 6,8 6,6 58 11
15 Gumieniak Paweł UKS Jedynka Hrubieszów 7,1 10 4,3 6,4 7 18,6 14,2 11,2 3,1 44 10
16 Jasińska Julia SMO „Feniks” 9,7 10,1 12,4 5,1 12,7 8,3 11,1 3,5 10,7 36,2 9
17 Połowniak Dariusz Aeroklub Stalowowolski 1,7 10,3 10,5 4,3 6,1 9,7 4,1 8,4 2 30,5 8
18 Sobolewska Magda K.M. „FALCON” przy GOK Sawin 5,3 5 5,7 3,4 2,9 10,2 9,7 1,5 10,4 30,3 7
19 Turek Joanna K.M. „FALCON” przy GOK Sawin 7,7 5 5,1 5,7 9,4 9,8 5,1 10,3 5,8 29,5 6
20 Twardowski Igor UKS Jedynka Hrubieszów 9,5 5,7 5,3 5,5 3,6 4,1 3,5 5,1 5,1 20,7 5
21 Turek Maja K.M. „FALCON” przy GOK Sawin 5,2 5,3 2 2 5,1 9,6 3,1 5 2,1 20,1 4

młodzik dziewczęta

Lp Nazwisko i imię Klub Nr lic. 1 lot 2 lot 3 lot 4 lot 5 lot 6 lot 7 lot 8 lot 9 lot SUMA PP
1 Hałasa Wiktoria SMO „Feniks” 27,7 22,1 25,3 29,3 8,6 28,9 25,6 9,2 5,3 85,9 50
2 Sawicka Karina SMO „Feniks” 6,9 23,7 19,6 4,6 23,3 20,3 19,2 18,4 20,9 67,9 40
3 Gajos Wiktoria SMO „Feniks” 21,4 17,1 18,1 10,5 18,9 21,3 10,5 9,3 15 61,6 30
4 Gabara Wiktoria SMO „Feniks” 10,5 17,5 20,4 17,8 18,4 5,8 18 12,4 21 59,8 25
5 Jasińska Julia SMO „Feniks” 9,7 10,1 12,4 5,1 12,7 8,3 11,1 3,5 10,7 36,2 20
6 Sobolewska Magda K.M. „FALCON” przy GOK Sawin 5,3 5 5,7 3,4 2,9 10,2 9,7 1,5 10,4 30,3 19
7 Turek Joanna K.M. „FALCON” przy GOK Sawin 7,7 5 5,1 5,7 9,4 9,8 5,1 10,3 5,8 29,5 18
8 Turek Maja K.M. „FALCON” przy GOK Sawin 5,2 5,3 2 2 5,1 9,6 3,1 5 2,1 20,1 17

junior młodszy

Lp Nazwisko i imię Klub Nr lic. 1 lot 2 lot 3 lot 4 lot 5 lot 6 lot 7 lot 8 lot 9 lot SUMA PP
1 Bajer Patryk UKS „Jedynka” Hrubieszów 7198 33,6 34,8 33,2 36,8 37,3 35,6 35,7 37,1 12,7 111,2 50
2 Zbarachewicz Kacper UKS „Jedynka” Hrubieszów czeka 9,2 24,8 23,7 5 12,8 30,7 29,8 32,5 7,9 93 40
3 Flisiuk Łukasz UKS „Jedynka” Hrubieszów 7197 9,6 23,6 13,6 29,2 5,7 31,7 30,5 8 30,2 92,4 30
4 Wilczęga Mikołaj SMO „Feniks” 7549 6,3 20,1 21,6 11,6 15,8 30,3 30,6 31,5 27,9 92,4 25
5 Jajko Michał Aeroklub Stalowowolski 7674 9,9 24,6 5,1 3,8 20,4 16,7 26,7 26,7 29,4 82,8 20

junior

Lp Nazwisko i imię Klub Nr lic. 1 lot 2 lot 3 lot 4 lot 5 lot 6 lot 7 lot 8 lot 9 lot SUMA PP
1 Wielosz-Hałasa Piotr UKS Jedynka Hrubieszów 7193 36 33,4 35,9 35,3 35,5 36,8 36,6 38,2 35,4 111,6 50
2 Skwarek Dominik UKS Jedynka Hrubieszów 7194 33,1 19,7 22,9 36,3 22,2 37 36 19,5 15,4 109,3 40
3 Kraczkowski Krzysztof UKS Jedynka Hrubieszów 7196 24,6 32,1 29,7 8,8 31,3 25,3 31,6 26,7 29,8 95 30
4 Bogomaz Daniel MOKSiR w Chrzanowie 7272 11 27,7 13,4 28,9 10,8 29,9 14,2 24 10,1 86,5 25

senior

