Puchar Polski Modeli Szybowców Halowych Klasy F1N od 2022 -> obecnie

Punktacja 2022 i nowszePunktacja 2019Punktacja 2018Punktacja 2017Punktacja 2016
Tegoroczne zawody zaliczane do Pucharu Polski:
Młodzik F1N/M
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | FAI ID | Licencja | JeżS 7 | Hrub 25 | Pys1 22 | Pys2 16 | Leg | WYNIK | |
| 1 | SYMAŃCZAK Mateusz | A. Warszawski | – | 50 | 50 | 40 | 140 | ||||
| 2 | ŻUKOWSKI Bartosz | OSiR w Suwałkach | 168071 | 8411 | 40 | 16 | 40 | 25 | 105 | ||
| 3 | MIROŚ Jakub | A. Jeleniogórski | 50 | – | 30 | 19 | 99 | ||||
| 4 | MARUSZEWSKI Krzysztof | SML OKW „Ważka” Wieliszew | – | 30 | – | 50 | 80 | ||||
| 5 | MIROŚ Jan | A. Jeleniogórski | 30 | – | 25 | 18 | 73 | ||||
| 6 | GRABARCZYK Adam | SML OKW „Ważka” Wieliszew | – | 40 | – | 16 | 56 | ||||
| 7 | GLINKOWSKI Mateusz | A. Jeleniogórski | 25 | – | 18 | 13 | 56 | ||||
| 8 | LISAK Miłosz | A. Jeleniogórski | 19 | – | 20 | 15 | 54 | ||||
| 9 | OLSZEWSKI Szymon | SML OKW „Ważka” Wieliszew | – | 15 | – | 30 | 45 | ||||
| 10 | RICHTER Michał | Gliwickie SML | 8469 | 18 | – | 11 | 12 | 41 | |||
| 11 | MŁYNARZ Kacper | SML OKW „Ważka” Wieliszew | – | 14 | – | 20 | 34 | ||||
| 12 | BERGLER Bruno | Gliwickie SML | – | – | 14 | 17 | 31 | ||||
| 13 | CIERECH Jakub | Hrubieszowskie SML | 167181 | 8389 | – | 25 | – | – | 25 | ||
| 14 | WŁODARZ Marcel | A. Podhalański | – | 20 | – | – | 20 | ||||
| 15 | CHOJAK Bartosz | A. Jeleniogórski | 20 | – | – | – | 20 | ||||
| 16 | ZĄBEK Aleksander | Hrubieszowskie SML | 167897 | 8398 | – | 19 | – | – | 19 | ||
| 17 | MARYNIAK Tobiasz | Gliwickie SML | – | – | 19 | – | 19 | ||||
| 18 | CIUCKI Jakub | A. Ziemi Zamojskiej | – | 18 | – | – | 18 | ||||
| 19 | PANEK Jakub | A. Gliwicki | – | – | 8 | 10 | 18 | ||||
| 20 | ŚWIERKOSZ Alan | Gliwickie SML | – | – | 7 | 11 | 18 | ||||
| 21 | KORNIEWSKI Łukasz | A. Ziemi Zamojskiej | – | 17 | – | – | 17 | ||||
| 22 | ZGOBISZ Mateusz | A. Gliwicki | – | – | 17 | – | 17 | ||||
| 23 | PAŹDZIOREK Franciszek | A. Gliwicki | – | – | 16 | – | 16 | ||||
| 24 | KAMPKA Filip | Gliwickie SML | – | – | 15 | – | 15 | ||||
| 25 | PEREK Tymoteusz | Gliwickie SML | – | – | – | 14 | 14 | ||||
| 26 | BEZUCH Emil | A. Ziemi Zamojskiej | – | 13 | – | – | 13 | ||||
| 27 | MIKUŁA Franciszek | A. Gliwicki | – | – | 13 | – | 13 | ||||
| 28 | SOKOŁOWSKI Marcel | Hrubieszowskie SML | – | 12 | – | – | 12 | ||||
| 29 | SACZEWKO Igor | A. Gliwicki | – | – | 12 | – | 12 | ||||
| 30 | MAJTAN Jakub | A. Ziemi Zamojskiej | – | 11 | – | – | 11 | ||||
| 31 | ZAJĄC Mikołaj | Hrubieszowskie SML | – | 10 | – | – | 10 | ||||
| 32 | MIKUŁA Witold | A. Gliwicki | – | – | 10 | – | 10 | ||||
| 33 | ŁABAJCZUK Bartłomiej | A. Ziemi Zamojskiej | – | 9 | – | – | 9 | ||||
| 34 | ROGALSKI Piotr | Gliwickie SML | – | – | 9 | – | 9 | ||||
| 35 | KLIMCZOK Dawid | MOSiR Radzionków | – | – | – | 9 | 9 | ||||
| 36 | SOBCZYK Jan | A. Ziemi Zamojskiej | – | 8 | – | – | 8 | ||||
| 37 | SĘDŁAK Jakub | A. Ziemi Zamojskiej | – | 7 | – | – | 7 | ||||
| 38 | KRAJ Robert | Hrubieszowskie SML | – | 6 | – | – | 6 | ||||
| 39 | ZGOBISZ Dawid | A. Gliwicki | – | – | 6 | – | 6 | ||||
| 40 | SZYPUŁA Dawid | A. Ziemi Zamojskiej | – | 5 | – | – | 5 | ||||
| 41 | MIKUŁA Hubert | A. Gliwicki | – | – | 5 | – | 5 | ||||
| 42 | SOLOHUB Andriej | Hrubieszowskie SML | – | 4 | – | – | 4 | ||||
| 43 | PAŹDZIOREK Ignacy | A. Gliwicki | – | – | 4 | – | 4 | ||||
| 44 | PRYSTUPA Dawid | Hrubieszowskie SML | – | 3 | – | – | 3 | ||||
| 45 | PANEK Wiktor | A. Gliwicki | – | – | 3 | – | 3 | ||||
| 46 | CZARNECKI Aleksander | Hrubieszowskie SML | – | 2 | – | – | 2 | ||||
| 47 | WILKOS Mikołaj | Hrubieszowskie SML | – | 1 | – | – | 1 | ||||
| 48 | IWAŃCZUK Szymon | Hrubieszowskie SML | – | 0 | – | – | 0 |
Młodziczki F1N/M
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | FAI ID | Licencja | JeżS 2 | Hrub 6 | Pys1 7 | Pys2 9 | Leg | WYNIK | |
| 1 | SZTURGULEWSKA Oliwia | OSiR w Suwałkach | 162212 | 8270 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2 | KAWA Monika | SMO „Feniks” | – | 40 | 40 | 40 | 120 | ||||
| 3 | ŻUKOWSKA Aurelia | OSiR w Suwałkach | 8461 | 40 | 25 | – | – | 65 | |||
| 4 | JANKOWSKA Zuzanna | OSiR w Suwałkach | 8472 | – | – | 30 | 19 | 49 | |||
| 5 | ZAJDEL Hanna | Gliwickie SML | – | – | 20 | 17 | 37 | ||||
| 6 | RICHTER Milena | Gliwickie SML | – | – | 18 | 18 | 36 | ||||
| 7 | BARAN Magdalena | Gliwickie SML | – | – | 19 | 16 | 35 | ||||
| 8 | KOZŁOWSKA Olena | SMO „Feniks” | – | 30 | – | – | 30 | ||||
| 9 | MAKOWSKA Zuzanna | Gliwickie SML | – | – | – | 30 | 30 | ||||
| 10 | MIKUŁA Grażyna | A. Gliwicki | – | – | 25 | – | 25 | ||||
| 11 | KRAUZE Łucja | Gliwickie SML | – | – | – | 25 | 25 | ||||
| 12 | SOKOŁOWSKA Oliwia | A. Ziemi Zamojskiej | – | 20 | – | – | 20 | ||||
| 13 | BANKIEWICZ Julia | Gliwickie SML | – | – | – | 20 | 20 | ||||
| 14 | KOTKO Patrycja | Hrubieszowskie SML | – | 19 | – | – | 19 |
Junior F1N/M
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | FAI ID | Licencja | JeżS 1 | Hrub 10 | Pys1 6 | Pys2 6 | Leg | WYNIK | |
| 1 | NYK Antoni | A. Warszawski | 172043 | 8458 | 50 | 25 | 40 | 50 | 140 | ||
| 2 | ZALEWSKI Patryk | A. Warszawski | 166586 | 8370 | – | 50 | 50 | 40 | 140 | ||
| 3 | STASIULEWICZ Wojciech | A. Warszawski | 166545 | 8367 | – | 18 | 30 | 25 | 73 | ||
| 4 | PAJĄK Zygmunt | SMO „Feniks” | 162682 | 8269 | – | 16 | 25 | 30 | 71 | ||
| 5 | SZULC Gabriel | SMO „Feniks” | 166674 | 8372 | – | 15 | 20 | 20 | 55 | ||
| 6 | MACIEJCZYK Kacper | Hrubieszowskie SML | 149080 | 8125 | – | 40 | – | – | 40 | ||
| 7 | BARTEL Wojciech | Gliwickie SML | 131115 | 7937 | – | – | 19 | 19 | 38 | ||
| 8 | DZIEDZIC Michał | Hrubieszowskie SML | 167744 | 8400 | – | 30 | – | – | 30 | ||
| 9 | GUMIENIAK Paweł | Hrubieszowskie SML | 118888 | 7811 | – | 20 | – | – | 20 | ||
| 10 | DZIĘCIOŁOWSKI Wojciech | A. Podhalański | 124392 | 7884 | – | 19 | – | – | 19 | ||
| 11 | KOWALSKI Karol | Hrubieszowskie SML | 149082 | 8135 | – | 17 | – | – | 17 |
Junior F1N
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | FAI ID | Licencja | JeżS 4 | Hrub 4 | Pys1 7 | Pys2 7 | Leg | WYNIK | |
| 1 | HOŻEK Marcel | Gliwickie SML | 167740 | 8391 | 40 | 50 | 40 | 50 | 140 | ||
| 2 | KNEBEL Paweł | OSiR w Suwałkach | 149081 | 8131 | 50 | – | 50 | 40 | 140 | ||
| 3 | RICHTER Jarosław | Gliwickie SML | 166945 | 8385 | 25 | – | 30 | 30 | 85 | ||
| 4 | SZYLAR Zuzanna | SMO „Feniks” | 162680 | 8268 | – | 40 | 20 | 19 | 79 | ||
| 5 | LISZKA Wiktor | Gliwickie SML | 8474 | – | 30 | 25 | 20 | 75 | |||
| 6 | RICHTER Aneta | Gliwickie SML | 166944 | 8386 | 30 | – | 19 | 25 | 74 | ||
| 7 | GAWRYŚ Maja | SMO „Feniks” | 162681 | 8275 | – | 25 | 18 | 18 | 61 |
Senior F1N
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | FAI ID | Licencja | JeżS 4 | Hrub 7 | Pys1 9 | Pys2 10 | Leg | WYNIK | |
| 1 | NYK Bartosz | A. Warszawski | 118183 | 4066 | 50 | 40 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2 | TRUCHAN Sławomir | OSiR w Suwałkach | 70082 | 3980 | 40 | 50 | 40 | 40 | 130 | ||
| 3 | RYGUŁA Piotr | Gliwickie SML | 106441 | 2204 | 30 | 30 | 30 | 25 | 90 | ||
| 4 | BAŃSKI Krzysztof | A. Jeleniogórski | 167628 | 8395 | 25 | – | 16 | 17 | 58 | ||
| 5 | PUKOWIEC Grzegorz | Gliwickie SML | 106442 | 4928 | – | – | 25 | 30 | 55 | ||
| 6 | SAWICKA Karina | Gliwickie SML | 53883 | 7185 | – | 18 | 20 | – | 38 | ||
| 7 | ZAJDEL Tomasz | Gliwickie SML | 172212 | 8463 | – | – | 19 | 19 | 38 | ||
| 8 | PAŹDZIOREK Stanisław | A. Gliwicki | 53812 | 4314 | – | – | 17 | 18 | 35 | ||
| 9 | BARAN Witold | Gliwickie SML | 166673 | 8374 | – | – | 18 | 16 | 34 | ||
| 10 | STASIULEWICZ Tomasz | A. Warszawski | 106234 | 7680 | – | 25 | – | – | 25 | ||
| 11 | STASIULEWICZ Piotr | A. Warszawski | 138436 | 8037 | – | 20 | – | – | 20 | ||
| 12 | POGONOWSKI Jacek | Gliwickie SML | 65709 | 7314 | – | – | – | 20 | 20 | ||
| 13 | KALINOWSKI Marek | Gliwickie SML | 149074 | 8129 | – | 19 | – | – | 19 | ||
| 14 | MONKIEWICZ Józef | Gliwickie SML | 53826 | 1019 | – | – | – | 15 | 15 |
Klasyfikację Pucharu Polski F1N 2024 sporządził Leszek Kryszczuk.
Aktualizacja: 2024-04-22, 22:43:58.
Tegoroczne zawody zaliczane do Pucharu Polski:
Młodzik F1N/M
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | FAI ID | Licencja | Hrub 28 | Gdów 24 | JeżS 15 | Pys1 20 | Pys2 24 | Bojs 15 | WYNIK |
| 1 | ZALEWSKI Patryk | SML OKW „Ważka” | 40 | 50 | 50 | 30 | 50 | 40 | 150 | ||
| 2 | MARUSZEWSKI Krzysztof | SML OKW „Ważka” | 16 | 40 | 50 | 30 | 19 | 120 | |||
| 3 | SZYMAŃCZAK Mateusz | Aeroklub Warszawski | 18 | 40 | 40 | 25 | 17 | 105 | |||
| 4 | OLSZEWSKI Szymon | SML OKW „Ważka” | 14 | 19 | 25 | 20 | 50 | 95 | |||
| 5 | WŁODARZ Marcel | Aeroklub Podhalański | 17 | 25 | 30 | 20 | 30 | 85 | |||
| 6 | DZIEDZIC Michał | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 167744 | 8400 | 15 | 17 | 40 | 25 | 82 | ||
| 7 | MICHNA Tomasz | DK Rembertów | 50 | 30 | 80 | ||||||
| 8 | CIERECH Jakub | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 167181 | 8389 | 30 | 16 | 12 | 18 | 64 | ||
| 9 | PAJĄK Zygmunt | OKiR Grodków | 19 | 20 | 19 | 19 | 16 | 58 | |||
| 10 | GRABARCZYK Adam | SML OKW „Ważka” | 17 | 18 | 14 | 49 | |||||
| 11 | ŻUKOWSKI Bartosz | OSiR w Suwałkach | 14 | 15 | 15 | 44 | |||||
| 11 | ZĄBEK Aleksander | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 167897 | 8398 | 0 | 8 | 16 | 20 | 44 | ||
| 13 | PIETRZAK Jakub | DK Rembertów | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 14 | KOKOĆ Szymon | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 167739 | 8396 | 8 | 11 | 14 | 13 | 38 | ||
| 15 | SOKOŁOWSKI Marcel | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 2 | 13 | 11 | 12 | 36 | ||||
| 16 | CYGAN Nikodem | OKiR Grodków | 10 | 25 | 35 | ||||||
| 17 | MŁYNARZ Kacper | SML OKW „Ważka” | 16 | 17 | 33 | ||||||
| 18 | MAĆKOWIAK Leon | OSiR w Suwałkach | 166676 | 8373 | 18 | 14 | 32 | ||||
| 19 | RICHTER Michał | Gliwickie SML | 9 | 8 | 11 | 28 | |||||
| 20 | CIURYSEK Michał | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 25 | 25 | |||||||
| 21 | ŚWIERKOSZ Alan | Gliwickie SML | 7 | 7 | 10 | 24 | |||||
| 22 | GRODZKI Józef | SML OKW „Ważka” | 13 | 10 | 23 | ||||||
| 23 | HOŻEK Marcel | LOK Bieruń | 13 | 9 | 22 | ||||||
| 24 | SIDOR Przemysław | Gliwickie SML | 11 | 9 | 20 | ||||||
| 25 | MURAWSKI Filip | Aeroklub Jeleniogórski | 19 | 19 | |||||||
| 25 | MALARZ Piotr | MTSR „Sowiniec” | 1 | 18 | 19 | ||||||
| 27 | GLINKOWSKI Mateusz | Aeroklub Jeleniogórski | 18 | 18 | |||||||
| 28 | ADAMEK Jakub | Aeroklub Jeleniogórski | 17 | 17 | |||||||
| 29 | MIROŚ Jakub | Aeroklub Jeleniogórski | 16 | 16 | |||||||
| 30 | FORTUNA Wojciech | Aeroklub Jeleniogórski | 15 | 15 | |||||||
| 30 | DYNEK Piotr | Aeroklub Warszawski | 15 | 15 | |||||||
| 30 | GĘBKA Bartłomiej | OKiR Grodków | 15 | 15 | |||||||
| 30 | SACZEWKO Igor | Aeroklub Gliwicki | 12 | 3 | 15 | ||||||
| 34 | LISAK Miłosz | Aeroklub Jeleniogórski | 14 | 14 | |||||||
| 34 | LITWINIENKO Michał | Aeroklub Gliwicki | 10 | 4 | 14 | ||||||
| 36 | SZCZEPANIAK Dominik | Aeroklub Jeleniogórski | 13 | 13 | |||||||
| 36 | MELNIKAU Mikhail | Gliwickie SML | 13 | 13 | |||||||
| 38 | JAWORSKI Jakub | Aeroklub Podhalański | 12 | 12 | |||||||
| 38 | MIROŚ Jan | Aeroklub Jeleniogórski | 12 | 12 | |||||||
| 38 | KHUKHRIANSKYI Nazarii | LOK Bieruń | 12 | 12 | |||||||
| 41 | KORNIEWSKI Łukasz | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 11 | 11 | |||||||
| 41 | RZEPECKI Alan | Aeroklub Jeleniogórski | 11 | 11 | |||||||
| 41 | MIKUŁA Witold | Aeroklub Gliwicki | 6 | 5 | 11 | ||||||
| 44 | JASEK Jan | Aeroklub Jeleniogórski | 10 | 10 | |||||||
| 44 | MĘDRZYCKI Daniel | DK Rembertów | 10 | 10 | |||||||
| 46 | MANDZIUK Bartłomiej | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 9 | 9 | |||||||
| 47 | MIKUŁA Franciszek | Aeroklub Gliwicki | 8 | 8 | |||||||
| 48 | ŁABAJCZUK Bartłomiej | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 7 | 7 | |||||||
| 48 | KRZYK Franciszek | MTSR „Sowiniec” | 7 | 7 | |||||||
| 50 | NIEDZIELA Jakub | Aeroklub Podhalański | 6 | 6 | |||||||
| 50 | FAMIELEC Damian | MTSR „Sowiniec” | 6 | 6 | |||||||
| 50 | WUSKUWWCZ Daniel | Aeroklub Gliwicki | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 50 | ZGOBISZ Mateusz | Aeroklub Gliwicki | 6 | 6 | |||||||
| 54 | MAJTAN Jakub | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 5 | 5 | |||||||
| 54 | STROJNIAK Kacper | Muzeum Lotnictwa Kraków | 5 | 5 | |||||||
| 56 | SOLOHUB Andrii | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 4 | 4 | |||||||
| 56 | JUCA Oleksy | Aeroklub Podhalański | 4 | 4 | |||||||
| 58 | SOBCZYK Jan | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 3 | 3 | |||||||
| 58 | NAZIMEK Jan | MTSR „Sowiniec” | 3 | 3 | |||||||
| 60 | GAWŁOWICZ Wojciech | MTSR „Sowiniec” | 2 | 2 | |||||||
| 60 | ZGOBISZ Dawid | Aeroklub Gliwicki | 2 | 2 | |||||||
| 62 | MALON Mikołaj | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 1 | 1 | |||||||
| 63 | GRESZTA Paweł | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 0 | 0 | |||||||
| 63 | KARPIUK Mikołaj | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 0 | 0 | |||||||
| 63 | GRESZTA Karol | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 0 | 0 |
Młodziczki F1N/M
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | FAI ID | Licencja | Hrub 3 | Gdów 1 | JeżS 4 | Pys1 6 | Pys2 9 | Bojs 5 | WYNIK |
| 1 | SZTURGULEWSKA Oliwia | OSiR w Suwałkach | 161975 | 8270 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 150 |
| 2 | GAWRYŚ Maja | SMO „Feniks” | 40 | 30 | 40 | 25 | 50 | 130 | |||
| 3 | KOZŁOWSKA Olena | SMO „Feniks” | 30 | 40 | 40 | 110 | |||||
| 4 | KAWA Monika | SMO „Feniks” | 30 | 25 | 20 | 25 | 80 | ||||
| 5 | RICHTER Milena | GSML | 19 | 18 | 20 | 57 | |||||
| 6 | NOWAK Lena | SMO „Feniks” | 40 | 40 | |||||||
| 7 | MIKUŁA Grażyna | Aeroklub Gliwicki | 20 | 17 | 37 | ||||||
| 8 | KRAUZE Łucja | GSML | 30 | 30 | |||||||
| 9 | MALCZUK Marysia | Aeroklub Jeleniogórski | 25 | 25 | |||||||
| 10 | MAKOWSKA Zuzanna | GSML | 19 | 19 | |||||||
| 11 | KONIECZNY Zuzanna | Aeroklub Gliwicki | 16 | 16 |
Junior F1N/M
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | FAI ID | Licencja | Hrub 9 | Gdów 6 | JeżS 7 | Pys1 8 | Pys2 4 | Bojs 7 | WYNIK |
| 1 | KUCHTA Michał | Aeroklub Podhalański | 124393 | 7885 | 50 | 40 | 30 | 50 | 50 | 150 | |
| 2 | STASIULEWICZ Piotr | Aeroklub Warszawski | 138436 | 8037 | 20 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 | 140 |
| 3 | STASIULEWICZ Wojciech | Aeroklub Warszawski | 166545 | 8367 | 17 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 130 |
| 4 | SZULC Antoni | Aeroklub Podhalański | 138509 | 8039 | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 | 75 | |
| 5 | DZIĘCIOŁOWSKI Wojciech | Aeroklub Podhalański | 7884 | 7884 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 75 | |
| 6 | SAWICKA Karina | SMO „Feniks” | 53883 | 7185 | 16 | 19 | 17 | 30 | 19 | 68 | |
| 7 | SZULC Gabriel | SMO „Feniks” | 166674 | 8372 | 19 | 18 | 20 | 25 | 18 | 64 | |
| 8 | GUMIENIAK Paweł | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 118888 | 7811 | 40 | 40 | |||||
| 9 | GROBLIŃSKI Mikołaj | MTSR Sowiniec | 131653 | 7951 | 19 | 19 | |||||
| 10 | KOWALSKI Karol | UKS „Jedynka” Hrubieszów | 149082 | 8135 | 18 | 18 | |||||
| 10 | SIDOR Szymon | Gliwickie SML | 106229 | 7678 | 18 | 18 |
Junior F1N
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | FAI ID | Licencja | Hrub 4 | Gdów 4 | JeżS 4 | Pys1 6 | Pys2 8 | Bojs 7 | WYNIK |
| 1 | KNEBEL Paweł | OSiR w Suwałkach | 149081 | 8131 | 50 | 50 | 19 | 50 | 150 | ||
| 2 | DURKALEC Barbara | Gliwickie SML | 138606 | 8041 | 50 | 40 | 30 | 120 | |||
| 3 | DANILEWICZ Oliwia | OSiR w Suwałkach | 133215 | 7992 | 50 | 40 | 20 | 17 | 110 | ||
| 4 | RICHTER Aneta | Aeroklub Gliwicki | 166944 | 8386 | 25 | 25 | 40 | 40 | 25 | 19 | 105 |
| 5 | RICHTER Jarosław | Aeroklub Gliwicki | 166945 | 8385 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 18 | 100 |
| 6 | ŁUBEK Julia | Gliwickie SML | 158147 | 8128 | 50 | 40 | 90 | ||||
| 7 | HOŻEK Marcel | Gliwickie SML | 167740 | 8391 | 25 | 30 | 25 | 80 | |||
| 8 | SZYLAR Zuzanna | SMO „Feniks” | 162680 | 8268 | 30 | 25 | 19 | 18 | 20 | 75 |
Senior F1N
| Lp | Nazwisko i imię | Klub | FAI ID | Licencja | Hrub 7 | Gdów 9 | JeżS 8 | Pys1 7 | Pys2 8 | Bojs 6 | WYNIK |
| 1 | NYK Bartosz | Aeroklub Warszawski | 118183 | 4066 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 2 | TRUCHAN Sławomir | OSiR w Suwałkach | 70082 | 3980 | 30 | 50 | 40 | 40 | 40 | 130 | |
| 3 | KALINOWSKI Marek | Gliwickie SML | 149074 | 8129 | 40 | 25 | 30 | 30 | 30 | 100 | |
| 4 | PUKOWIEC Grzegorz | Gliwickie SML | 106442 | 4928 | 30 | 19 | 25 | 25 | 80 | ||
| 5 | STASIULEWICZ Tomasz | Aeroklub Warszawski | 106234 | 7680 | 25 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 75 |
| 6 | RYGUŁA Piotr | Gliwickie SML | 106441 | 2204 | 19 | 25 | 25 | 19 | 19 | 69 | |
| 7 | GAWŁOWSKI Krzysztof | Aeroklub Podhalański | 107697 | 7716 | 19 | 18 | 20 | 57 | |||
| 8 | SZULC Michał | Aeroklub Podhalański | 162695 | 8286 | 20 | 16 | 18 | 54 | |||
| 9 | DUDZIK Tomasz | Gliwickie SML | 106440 | 7692 | 40 | 40 | |||||
| 10 | PAŹDZIOREK Stanisław | Aeroklub Gliwicki | 53812 | 4314 | 18 | 18 | 36 | ||||
| 11 | GAWŁOWSKA Alina | Aeroklub Podhalański | 166392 | 8361 | 18 | 17 | 35 | ||||
| 12 | ŻYWIEC Jan | SMO „Feniks” | 53911 | 2621 | 19 | 19 | |||||
| 13 | STĘPIEŃ Adrian | MTSR „Sowiniec” | 53878 | 6548 | 17 | 17 | |||||
| 13 | MONKIEWICZ Józef | Gliwickie SML | 53826 | 1019 | 17 | 17 |
Klasyfikację Pucharu Polski F1N 2023 sporządził Leszek Kryszczuk.
Aktualizacja: 2023-12-03, 09:47:50.
Tegoroczne zawody zaliczane do Pucharu Polski:
2022-03-06 PP F1N – V Zawody Modeli Halowych F1N o Puchar Prezesa GSML – Pyskowice
2022-03-05 PP F1N – XVII Zawody Modeli Halowych o Puchar Dyrektora MOKiS-u w Pyskowicach – Pyskowice
2022-02-13 PP F1N – XV Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych – Hrubieszów
młodzik
| Lp | Imię i Nazwisko | Klub | Lic/rok | Hrub 19 | Pys1 43 | Pys2 35 | WYNIK |
| 1 | Nazarii KHUKHRIANSKYI | LOK Bieruń | 2009 | 518 | 542 | 534 | 1594 |
| 2 | Marcel HOŻEK | LOK Bieruń | 2008 | 417 | 441 | 433 | 1291 |
| 3 | Patryk ZALEWSKI | Aer. Warszawski | 2009 | 316 | 340 | 230 | 886 |
| 4 | Mateusz SZYMAŃCZAK | Aer. Warszawski | 2010 | 203 | 289 | 219 | 711 |
| 4 | Wojciech STASIULEWICZ | Aer. Warszawski | 2008 | 192 | 238 | 281 | 711 |
| 6 | Zygmunt PAJĄK | SMO „Feniks” | 8269 | 265 | 216 | 208 | 689 |
| 7 | Aneta RICHTER | LOK Bieruń | 2009 | 214 | 227 | 153 | 594 |
| 8 | Jarosław RICHTER | LOK Bieruń | 2008 | – | 194 | 332 | 526 |
| 9 | Gabriel SZULC | SMO „Feniks” | 159 | 183 | 142 | 484 | |
| 10 | Oliwia SZTURGULEWSKA | OSiR w Suwałkach | 8270 | 170 | 139 | 164 | 473 |
| 11 | Jakub PIETRZAK | Aer. Warszawski | 2010 | – | 205 | 197 | 402 |
| 12 | Olena KOZŁOWSKA | SMO „Feniks” | – | 172 | 186 | 358 | |
| 13 | Maja GAWRYŚ | SMO „Feniks” | 8275 | 126 | 117 | 109 | 352 |
| 14 | Mikhail MELNIKAU | Gliwickie SML | – | 161 | 175 | 336 | |
| 15 | Lena NOWAK | SMO „Feniks” | – | 95 | 131 | 226 | |
| 16 | Nikodem CYGAN | SMO „Feniks” | 82 | 84 | 32 | 198 | |
| 17 | Piotr KACZOR | SMO „Feniks” | – | 106 | 87 | 193 | |
| 18 | Kacper MACIEJCZYK | UKS Jedynka w Hrubieszowie | 8125 | 181 | – | – | 181 |
| 19 | Tobiasz MARYNIAK | Gliwickie SML | 7988 | – | 150 | – | 150 |
| 20 | Kacper HOŁUJ | UKS Jedynka w Hrubieszowie | 8068 | 148 | – | – | 148 |
| 21 | Michał Dziedzic | UKS Jedynka w Hrubieszowie | 137 | – | – | 137 | |
| 22 | Szymon SIDOR | Gliwickie SML | 7678 | – | 128 | – | 128 |
| 23 | Milena GLINKA | Gliwickie SML | – | 0 | 120 | 120 | |
| 24 | Kajetan PILECKI | Aer. Gliwicki | 2012 | – | 62 | 54 | 116 |
| 25 | Aleksander ZĄBEK | UKS Jedynka w Hrubieszowie | 115 | – | – | 115 | |
| 26 | Jakub CIERECH | UKS Jedynka w Hrubieszowie | 104 | – | – | 104 | |
| 27 | Wojciech BEDNARZ | Gliwickie SML | – | – | 98 | 98 | |
| 28 | Monika KAWA | SMO „Feniks” | 93 | – | – | 93 | |
| 29 | Bartłomiej GLINKA | Gliwickie SML | – | 0 | 76 | 76 | |
| 30 | Kamil POGONOWSKI | Gliwickie SML | 7415 | – | 73 | – | 73 |
| 31 | Szymon KOKOĆ | UKS Jedynka w Hrubieszowie | 71 | – | – | 71 | |
| 32 | Marcin SZLĄZAK | Aer. Warszawski | 2010 | – | 0 | 65 | 65 |
| 33 | Mikołaj KARPIUK | UKS Jedynka w Hrubieszowie | 60 | – | – | 60 | |
| 34 | Samuel BOCHON | Gliwickie SML | – | 51 | – | 51 | |
| 35 | Małgorzata PIETRZAK | Aer. Warszawski | 2013 | – |