28
2015
III Zawody F1N o Puchar Starosty Bocheńskiego. Finał Pucharu Polski 2015.
28.03.2015r. znów mogliśmy gościć na zawodach w bocheńskiej hali. Zawody zaliczane do Pucharu Polski, będące jednocześnie ostatnimi z tego cyklu w tym roku.
Ciepła hala o wysokości jakiś 10 metrów otwarta już od godziny 7.30, więc do rozpoczęcia zawodów była prawie dwu i pół godzinna możliwość treningu i regulacji modeli.
Na starcie stanęło aż 59 zawodników! Rozrzut wiekowy? Od trzech do około siedemdziesięciu lat?
MŁODZIK
W młodzikach jeśli chodzi o miejsca na podium – bez zaskoczeń, wciąż Ci sami zawodnicy reprezentujący modelarnię w Hrubieszowie. Czy to nie staje się powoli nudne? 😉
Po pierwszej turze lotów prowadził Maciej Wyżyn z czasem 104.6sek, za nim Łukasz Flisiuk i Patryk Bajer. Każdy z nich z wyrównanymi szansami na zwycięstwo. W drugiej turze Łukasz rzuca 36.3 i 38.7, czym zapewnia sobie prowadzenie, Patryk także poprawia swoje czasy i brakuje mu niespełna 2 sekundy do pierwszego miejsca. W trzeciej turze Patryk rzuca 36.5sek i uzyskuje końcowy wynik 110.2sek., to jedynie 0.4sek. za Łukaszem, który wygrywa zawody. Maciej Wyżyn dzięki dobremu siódmemu lotowi uzyskuje końcowy czas 109.6sek.
Ekipę krośnieńską reprezentował Bartek Bodaszewski, który zając dobre 5 miejsce z czasem 99.7sek, Bartek Kopacz (11 miejsce) , oraz Roksana Gądek(12 miejsce).
Została także wyodrębniona osobna klasyfikacja młodzik-dziewczęta. Nagrodzona została także najmłodsza zawodniczka – 3 letnia Agnieszka Paździor.
2. Patryk Bajer, 1. Łukasz Flisiuk, 3. Maciej Wyżyn,
4. Marek Moździerz, 5. Bartek Bodaszewski, 6. Kamil Gawlik
Podium młodzik – dziewczęta
2. Roksana Gądek, 1. Aleksandra Gajewska, 3. Wiktoria Hałasa, 4. Karina Sawicka,
5. Julia Rypińska, 6.Zofia Zdancewicz, oraz najmłodsza zawodniczka – Agnieszka Paździor.
JUNIOR MŁODSZY
W tej kategorii wiekowej zawodników mniej, bo ośmiu a nie 29-ciu.
Faworytów było w zasadzie dwóch Piotr Wielosz-Hałasa z Hrubieszowa, oraz Patryk Smuga ze Zręcina.
Po rzutach Patryka na treningu przed zawodami zapowiadało się, że może pobić rekord hali należący do swojego instruktora – Jerzego Bodaszewskiego (43.9sek z 9.03.2014r.), niestety wskutek kolizji z innym modelem, jego szybowiec uległ poważnym uszkodzeniom i po naprawie niestety nie latał już równie dobrze.
Po pierwszej turze lotów prowadził Patryk Smuga z czasem 88.7sek przed Michałem Ferlakiem z Chrzanowa i Patrykiem Olszewskim z Bochni. Zaskoczeniem były kiepskie loty zawodnika z Hrubieszowa, który uplasował się dopiero na 8 miejscu (ostatnim).
W drugiej turze Piotr Wielosz-Hałasa rzuca dwukrotnie w okolicach 35sekund i przeskakuje z ostatniej pozycji na piewszą!
W trzeciej turze jeszcze nieco poprawia swój wynik i uzyskuje 109.4 sek. Patryk Smuga w ósmym locie uzyskuje 36.6sek, a w dziewiątym rzuca jeszcze wyżej – jego model szybuje przez 38.6 sek i to on zostaje zwycięzcą z niedużą przewagą 0.8sek. Dla mnie bez zaskoczenia, choć niestety z powodu uszkodzeń modelu, poniżej jego możliwości. Miejsce trzecie zajmuje Patryk Olszewski.
Drugi z krośnieńskich juniorów młodszych – Kamil Śnieżek – kończy zawody na miejscu szóstym.
Podium junior młodszy
2. Piotr Wielosz-Hałasa, 1.Patryk Smuga, 3. Patryk Olszewski.
JUNIOR
W juniorach jedynie na starcie stanęło jedynie czterech zawodników, wąski przedział wiekowy niestety roki swoje.
Po pierwszej kolejce prowadził Filip Badylak z Bochni przed Aleksandra Sawicką z Grodkowa i Tomaszem Kwiatkowskim z Hrubieszowa. W drugiej turze Ola dwa razy rzuca 36sek. i to ona wychodzi na prowadzenie, poprawiając swój wynik o 16 sekund. Filip Badylak w trzeciej turze dwukrotnie rzuca bardzo wysoko i uzyskuje 36.2 oraz 37.7sek, co daje mu wynik końcowy 107.7 sek. To jednak nie wystarcza do wygranej i pozostaje na miejscu drugim.
Podium junior
2. Filip Badylak, 1. Aleksandra Sawicka, 3. Tomasz Kwiatkowski.
SENIOR
W tej grupie wiekowej do rywalizacji stanęło 18 zawodników z czego 16 było licencjonowanych, mogących walczyć o punkty do klasyfikacji Pucharu Polski.
W pierwszej turze tylko jeden zawodnik uzyskał sumę czasów z trzech lotów większą niż 100 sekund – Jerzy Bodaszewski (instruktor koła modelarskiego w SP w Zręcinie). W pierwszym locie, uzyskał czas 42 sek., który okazał się najlepszym czasem wśród wszystkich zawodników tego dnia.
Robert Kopacz uzyskał 99.9sek. i uplasował się na drugim miejscu tuż za nim Leszek Kryszczuk instruktor z KM „Orlik” w Hrubieszowie.
W drugiej turze Michał Słyś z Krosna wykonuje trzy dobre rzuty i dzięki najlepszemu z nich (36.9sek) awansuje na drugie miejsce. Robert Kopacz spada na miejsce trzecie.
W trzeciej turze Jerzy rzuca 36.8sek. i poprawia swój wynik końcowy na 116.7sek. Michał w ósmym locie rzuca 39.0sek, nie wystarcza to jednak do awansu na pierwsze miejsce – brakuje 2.7sek. Konrad Żurowski wykonując dwa dobre rzuty wskakuje na trzecie miejsce w tabeli, nad Roberta Kopacza, nad którym ma przewagę 0.5sek.
Pozostali krośnieńscy zawodnicy zajmują nieco gorsze miejsca: Patryk Śnieżej – miejsce 11-ste, oraz Justyna Gądek miejsce 17-ste.
Podium senior
2. Michał Słyś, 1. Jerzy Bodaszewski, 3. Konrad Żurowski
Zawodnicy oprócz pucharów i dyplomów otrzymali także skromne upominki w postaci soli do kąpieli, oraz innych gadgetów.
Lataliśmy w systemie 3 tury danej grupy wiekowej pod rząd. Pomiędzy każdą turą była przerwa na trening, była też ogłaszana informacja, aby nie wchodzili wtedy na parkiet zawodnicy z innych grup wiekowych. Pozwoliło to na ograniczenie tłoku i niepotrzebnego chaosu, było to rzeczywiście pilnowane, bardzo duży plus za to dla organizatorów.
Równoczesny start w dwóch komisjach przyspieszył zawody, chociaż ze względu na specyfikę hali w Bochni i jedno najwyższe miejsce pomiędzy belkami podsufitowymi zawodnicy rzucający pod sam sufit rzucali na zmianę.
Jak ocenić zawody w Bochni i ich organizację? Tu pozwolę sobie zacytować: „Przecież w Bochni zawsze jest fajnie 🙂 ” i myślę, że nic więcej dodawać nie trzeba.
Ekipa z Krosna na zawodach w Bochni, od lewej:
Michał Słyś, Gabriela Szmyd, Jerzy Bodaszewski, Bartek Kopacz, Patryk Smuga, Kamil Śnieżek,
Justyna Gądek, Roksana Gądek, Robert Kopacz, Bartek Kopacz, Kamil Śnieżek.
Ekipa z Hrubieszowa, która tego dnia zgarnęła 10 pucharów.
Od lewej: Leszek Kryszczuk, Piotr Kaczmarek, Piotr Wielosz-Hałasa, Łukasz Flisiuk, Maciej Wyżyn,
Tomasz Kwiatkowski. Siedzą: Kacper Kaczmarek, Krzysztof Kraczkowski, Patryk Bajer.
Podobno modelarze z Hrubieszowa kończą starty w zawodach, ponieważ nie mieliby już gdzie trzymać kolejnych pucharów i nagród, podobno niektórzy z nich trzymają je już nawet w lodówce… Są to jednak (niestety 😉 ) informacje mocno niepotwierdzone…
Wracając z zawodów w Bochni postanowili przejechać przez Krosno i pojawić się na zawodach w Humennem na Słowacji razem z krośnieńskimi zawodnikami, tam Hrubieszowscy modelarze zdobyli kolejne cztery nagrody, relacja z tych zawodów już niebawem!
Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski F1N 2015
MŁODZIK
W tym roku już od samego początku najlepsi byli zawodnicy z Hrubieszowa i pewnym było, że to oni rozdzielą pomiędzy siebie miejsca na podium Pucharu Polski. Co można powiedzieć o nich oprócz tego, że prezentują na prawdę wysoki poziom sportowy? Chyba to, że są bardzo samolubni zajmując trzy najwyższe miejsca i nie dając żadnych szans zawodnikom z innych klubów 😉
Miejsce trzecie zajął Maciej Wyżyn, co było już pewne przed zawodami w Bochni. O pierwsze i drugie miejsce walczyli Łukasz Flisiuk i Patryk Bajer, przed zawodami w Bochni obaj mieli po 140pkt w klasyfikacji generalnej i to te ostatnie zawody decydowały o tym który z nich wygra. Lepszy okazał się pierwszy z nich wygrywając tego dnia z małą przewagą 0.4 sekundy.
A pozostali krośnieńscy zawodnicy? Bartek Bodaszewski ze Zręcina zajął miejsce czwarte, Roksana Gądek ósme, Bartłomiej Kopacz jedenaste, Mateusz Akslar 29-te, Dawid Smuga 33-cie, Aleksander Grygolec 37-te, Maciej Trygar 40-ste, Mateusz Trzemżalski 47-me, Kacper Wojnar 51-sze, Miłosz Grygolec 56-te, Wiktoria Kurzawa 61-sze, a Maja Bębem 62-gie.
W sumie w tej kategorii wiekowej sklasyfikowano 106 zawodników (chłopcy i dziewczęta).
Podium Pucharu Polski – młodzik
2. Patryk Bajer, 1. Łukasz Flisiuk, 3. Maciej Wyżyn
MŁODZIK – DZIEWCZĘTA
W tym roku z młodzików wyodrębniono klasyfikację dziewcząt, które z powodu naturalnych uwarunkowań w rywalizacji z chłopcami w tej kategorii raczej nie mają dużych szans.
Najlepsza okazała się Aleksandra Gajewska z Grodkowa, która wygrała wszystkie zawody na których była. Na miejscu drugim – Roksana Gądek z Krosna. Miejsce trzecie – Julia Rypińska z OSiR Suwałki.
W sumie sklasyfikowano 18 dziewcząt.
Podium Pucharu Polski – młodzik dziewczęta
2. Roksana Gądek, 1.Aleksandra Gajewska, 3. Julia Rypińska
JUNIOR MŁODSZY
Wygrał Piotr Wielosz-Hałasa z Hrubieszowa trzykrotnie wygrywając i dwukrotnie stając na drugim miejscu w zawodach zaliczanych do Pucharu Polski. Drugi Patryk Smuga ze Zręcina również uzyskał 150pkt, oraz 40pkt (drugie miejsce) na kolejnych zawodach, niestety nie startował w Pyskowicach i w Grodkowie, przez co stracił szansę na Puchar Polski. Na miejscu trzecim Kamil Śnieżek z Krosna. W tej kategorii wiekowej sklasyfikowano w sumie 13 zawodników.
Podium Pucharu Polski – junior młodszy
3. Kamil Śnieżek, 2. Patryk Smuga, 1. Piotr Wielosz-Hałasa.
JUNIOR
W tej grupie wiekowej wygrała Aleksandra Sawicka z Grodkowa zdobywając 150pkt i pewne pierwsze miejsce. O miejsce drugie walczyli Filip Badylak z Bochni i Dawid Lipski z Gliwic. Dawid nie wystartował w zawodach w Bochni, a Filip, chyba dzięki temu że latał „u siebie” zajął drugie miejsce, zdobył 40pkt i wywalczył drugą pozycję w Pucharze Polski. Sklasyfikowano 12 zawodników.
Podium Pucharu Polski – junior
2. Filip Badylak, 1. Aleksandra Sawicka, 3. Dawid Lipski(nieobecny)
SENIOR
W tej grupie wiekowej w walce o Puchar Polski udział wzięło 38zawodników. Wygrał (znowu 😉 ) Jerzy Bodaszewski, tak samo jak rok temu, oraz dwa lata temu. O miejsce drugie walczyli Leszek Kryszczuk i Jacek Żurowski, wygrał pierwszy z nich dzięki lepszemu miejscu zajętemu na zawodach w Bochni.
Pozostali krośnieńscy zawodnicy uplasowali się na następujących miejscach: Robert Kopacz – czwarte, Michał Słyś – szóste, Patryk Śnieżek – dziewiąte, Justyna Gądek – piętnaste, Michał Śliwiński – 22gie, Maciej Krupa – 33cie i Tadeusz Jurczyk – 37me.
Podium Pucharu Polski – senior
2. Leszek Kryszczuk, 1. Jerzy Bodaszewski, 3. Jacek Żurowski.
Film z zawodów w Bochni:
[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”108614389146613458089″ ualb=”6132157701106812209″ imgl=”fancybox” style=”cascade” col=”5″ size=”220″ num=”300″ highlight=”1″ align=”center” max=”100″]
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Licencja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁUKASZ FLISIUK | KM " ORLIK" | POL-7197 | 31,4 | 33,4 | 35,6 | 36,3 | 33,8 | 38,7 | 35,6 | 4,0 | 29,0 | 110,6 |
| 2 | PATRYK BAJER | KM " ORLIK" | POL-7198 | 29,3 | 34,3 | 35,0 | 30,3 | 36,4 | 37,3 | 34,6 | 36,4 | 36,5 | 110,2 |
| 3 | MACIEJ WYŻYN | KM " ORLIK" | POL- 7321 | 31,6 | 36,2 | 36,8 | 32,1 | 9,7 | 31,0 | 36,6 | 31,8 | 22,2 | 109,6 |
| 4 | MAREK MOŹDZIERZ | AR GLIWICE | B.L | 32,8 | 31,1 | 33,2 | 33,0 | 28,5 | 34,0 | 23,3 | 30,6 | 20,4 | 100,2 |
| 5 | BARŁOMIEJ BODASZEWSKI | KM Zręcin | POL-7147 | 15,2 | 31,2 | 30,3 | 29,8 | 32,8 | 32,3 | 28,7 | 33,2 | 33,7 | 99,7 |
| 6 | KAMIL GAWLIK | MDK Bochnia | B.L | 22,9 | 29,3 | 32,7 | 31,6 | 31,3 | 28,5 | 29,3 | 32,2 | 30,0 | 96,5 |
| 7 | ALEKSANDRA GAJEWSKA | GRODKÓW | B.L | 24,0 | 32,0 | 7,6 | 31,2 | 29,0 | 6,5 | 31,1 | 2,0 | 25,4 | 94,3 |
| 8 | MIKOŁAJ WILCZĘGA | GRODKÓW | B.L | 26,6 | 29,0 | 33,7 | 21,0 | 28,2 | 29,4 | 30,8 | 25,8 | 28,5 | 93,9 |
| 9 | KRZYSZTOF KIJAS | AR GLIWICE | B.L | 28,8 | 24,6 | 26,7 | 27,5 | 30,6 | 25,1 | 27,8 | 32,0 | 29,1 | 91,7 |
| 10 | KACPER KACZMAREK | KM " ORLIK" | POL-7454 | 29,4 | 27,0 | 29,4 | 9,3 | 19,0 | 18,6 | 29,6 | 26,5 | 11,0 | 88,4 |
| 11 | BARŁOMIEJ KOPACZ | AER. PODKR | POL-7186 | 27,6 | 27,6 | 27,0 | 26,6 | 20,4 | 23,6 | 30,2 | 29,7 | 23,1 | 87,5 |
| 12 | ROKSANA GĄDEK | AER. PODKR | POL-7411 | 24,9 | 20,0 | 23,4 | 5,5 | 23,2 | 13,3 | 29,1 | 29,1 | 5,5 | 83,1 |
| 13 | KRZYSZTOF RAŻNY | MOKSIR CHRZNÓW | B.L | 25,5 | 22,0 | 24,5 | 22,1 | 6,1 | 25,9 | 29,0 | 23,0 | 27,8 | 82,7 |
| 14 | WIKTORIA HAŁASA | GRODKÓW | B.L | 19,0 | 25,8 | 17,7 | 25,2 | 27,2 | 18,2 | 17,6 | 20,8 | 22,9 | 78,2 |
| 15 | GABRIEL OLEKSY | MDK Bochnia | B.L | 7,0 | 19,8 | 13,7 | 13,1 | 16,5 | 23,8 | 20,0 | 24,7 | 25,9 | 74,4 |
| 16 | KRZYSZTOF KRACZKOWSKI | KM " ORLIK" | POL-7196 | 11,6 | 15,7 | 21,6 | 11,4 | 20,7 | 17,6 | 24,0 | 28,2 | 21,3 | 73,8 |
| 17 | MICHAŁ WSZOŁEK | MDK Bochnia | B.L | 13,6 | 20,0 | 19,4 | 23,0 | 24,1 | 21,1 | 24,1 | 23,3 | 22,0 | 71,5 |
| 18 | MIŁOSZ WAGNER | GRODKÓW | B.L | 20,3 | 23,6 | 21,3 | 22,5 | 24,3 | 15,6 | 4,9 | 13,1 | 6,3 | 70,4 |
| 19 | MACIEJ WAŚNIOWSKI | MDK Bochnia | B.L | 13,7 | 9,1 | 22,2 | 19,0 | 18,6 | 24,0 | 22,7 | 16,2 | 19,0 | 68,9 |
| 20 | KARINA SAWICKA | GRODKÓW | B.L | 11,7 | 21,6 | 13,9 | 19,1 | 6,5 | 22,2 | 22,8 | 21,3 | 8,5 | 66,6 |
| 21 | JULIA RYPIŃSKA | OSIR SUWAŁKI | POL-7158 | 17,0 | 19,4 | 21,0 | 14,2 | 17,1 | 13,5 | 22,3 | 21,0 | 22,8 | 66,1 |
| 22 | CEZARY KOBIELA | MDK Bochnia | BL | 14,6 | 20,0 | 14,0 | 19,3 | 24,0 | 4,2 | 9,1 | 21,5 | 10,5 | 65,5 |
| 23 | ZOFIA ZDANCEWICZ | OSIR SUWAŁKI | POL-7383 | 18,7 | 18,6 | 19,0 | 4,7 | 18,8 | 18,9 | 14,0 | 11,8 | 16,5 | 56,7 |
| 24 | WIKTORIA GAJOS | GRODKÓW | B.L | 10,7 | 14,6 | 11,0 | 15,2 | 15,9 | 17,3 | 17,5 | 16,7 | 14,0 | 51,5 |
| 25 | MACIEJ WRÓBEL | SP 40 | B.L | 16,2 | 16,6 | 12,6 | 13,2 | 9,2 | 16,3 | 16,6 | 5,4 | 17,1 | 50,3 |
| 26 | Arkadiusz Bielecki | MDK Bochnia | B.L | 12,2 | 13,8 | 13,9 | 14,6 | 14,3 | 8,4 | 7,2 | 15,2 | 19,1 | 48,9 |
| 27 | JAKUB WAŚNIOWSKI | MDK Bochnia | B.L | 5,0 | 12,3 | 11,4 | 11,6 | 9,7 | 13,0 | 2,4 | 7,2 | 11,0 | 36,9 |
| 28 | MACIEJ BIELECKI | MDK Bochnia | B.L | 7,9 | 6,3 | 5,6 | 6,3 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 5,0 | 5,0 | 20,5 |
| 29 | AGNIESZKA PAŹDZIOR | GSML | B.L | 2,0 | 3,3 | 1,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 6,9 |
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Licencja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRYK SMUGA | KM ZRĘCIN | POL-7149 | 27,2 | 30,2 | 31,3 | 33,5 | 35,0 | 16,0 | 34,6 | 36,6 | 38,6 | 110,2 |
| 2 | PIOTR WIELOSZ-HAŁASA | KM " ORLIK" | POL-7193 | 10,4 | 8,2 | 37,4 | 15,9 | 36,1 | 34,0 | 31,7 | 35,0 | 35,9 | 109,4 |
| 3 | PATRYK OLSZEWSKI | MDK BOCHNIA | POL-7329 | 35,0 | 24,8 | 24,2 | 27,0 | 30,6 | 21,6 | 32,5 | 31,6 | 5,1 | 99,1 |
| 4 | MICHAŁ FERLAK | MOKSIR CHRZANÓW | POL-7284 | 29,5 | 26,1 | 29,3 | 26,7 | 22,5 | 32,2 | 30,7 | 29,6 | 30,0 | 92,9 |
| 5 | GRZEGORZ WSZOŁEK | MDK BOCHNIA | POL-7331 | 16,3 | 19,9 | 28,4 | 10,1 | 27,3 | 21,4 | 27,6 | 29,1 | 15,3 | 85,1 |
| 6 | KAMIL ŚNIEŻEK | AER. PDKP | POL-7410 | 27,7 | 25,0 | 27,6 | 20,1 | 13,4 | 23,9 | 29,0 | 23,3 | 23,2 | 84,3 |
| 7 | PAWEŁ ŻUŁAWIŃSKI | MOKSIR CHRZNÓW | POL-7285 | 21,2 | 18,2 | 27,8 | 6,5 | 6,2 | 6,6 | 5,5 | 9,3 | 33,8 | 82,8 |
| 8 | KRZYSZTOF ZDANCEWICZ | OSIR SUWAŁKI | POL-7382 | 20,4 | 19,0 | 17,8 | 17,7 | 17,5 | 17,5 | 5,2 | 6,2 | 21,9 | 61,3 |
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Licencja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSANDRA SAWICKA | GRODKÓW | POL-6727 | 37,0 | 20,0 | 38,2 | 11,3 | 36,6 | 36,5 | 36,4 | 18,7 | 31,4 | 111,8 |
| 2 | FILIP BADYLAK | MDK Bochnia | POL-7036 | 31,4 | 32,8 | 33,0 | 33,8 | 33,0 | 31,9 | 30,5 | 36,2 | 37,7 | 107,7 |
| 3 | TOMASZ KWIATKOWSKI | KM " ORLIK" | POL-7424 | 27,3 | 10,9 | 28,9 | 32,3 | 32,4 | 32,0 | 30,7 | 30,8 | 26,2 | 96,7 |
| 4 | DANIEL BOGOMAZ | MOKSIR CHRZANÓW | POL-7272 | 25,3 | 5,5 | 5,5 | 5,9 | 22,7 | 5,1 | 5,1 | 9,7 | 4,4 | 57,7 |
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Licencja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERZY BODASZEWSKI | KM ZRĘCIN | POL-5920 | 42,0 | 27,7 | 37,9 | 15,3 | 34,6 | 14,4 | 28,9 | 36,8 | 12,9 | 116,7 |
| 2 | MICHAŁ SŁYŚ | AER. PDKP | POL-6908 | 5,1 | 36,5 | 38,1 | 33,6 | 35,1 | 36,9 | 34,4 | 39,0 | 34,5 | 114,0 |
| 3 | KONRAD ŻUROWSKI | GSML | POL-6856 | 29,4 | 36,2 | 23,4 | 20,6 | 7,0 | 34,4 | 35,3 | 4,8 | 34,6 | 106,1 |
| 4 | ROBERT KOPACZ | AER. PDKP | POL-6872 | 30,5 | 35,1 | 34,3 | 6,8 | 4,3 | 34,2 | 29,5 | 32,4 | 36,2 | 105,6 |
| 5 | LESZEK KRYSZCZUK | KM "ORLIK" | POL-7322 | 26,5 | 34,7 | 34,2 | 30,9 | 34,4 | 33,7 | 34,2 | 33,9 | 33,8 | 103,3 |
| 6 | MICHAŁ GORCZYCA | MDK BOCHNIA | POL-6891 | 27,8 | 35,1 | 6,4 | 34,1 | 29,1 | 18,9 | 30,8 | 32,9 | 19,2 | 102,1 |
| 7 | JACEK ŻUROWSKI | GSML | POL-6857 | 9,6 | 20,0 | 39,1 | 30,2 | 30,1 | 31,8 | 18,7 | 30,5 | 27,5 | 101,4 |
| 8 | STANISŁAW BOLKO | GSML | POL-4196 | 31,8 | 25,7 | 33,3 | 7,1 | 6,3 | 32,9 | 34,5 | 27,2 | 30,0 | 100,7 |
| 9 | GRZEGORZ DATA | MDK BOCHNIA | POL-4273 | 19,7 | 33,8 | 26,5 | 8,8 | 30,8 | 7,3 | 31,2 | 33,4 | 32,0 | 99,2 |
| 10 | PIOTR KACZMAREK | NZ | - | 32,1 | 9,4 | 22,4 | 13,9 | 33,0 | 24,8 | 30,1 | 10,5 | 6,2 | 95,2 |
| 11 | PATRYK ŚNIEŻEK | AER. PDKP | POL-7457 | 29,1 | 27,1 | 31,5 | 31,4 | 32,1 | 29,2 | 25,4 | 28,3 | 25,3 | 95,0 |
| 12 | JERZY WŁODARCZYK | MOKSIR CHRZANÓW | POL-2998 | 28,6 | 34,6 | 30,0 | 17,0 | 23,4 | 24,5 | 6,5 | 2,1 | 29,5 | 94,1 |
| 13 | STANISŁAW KOPACZ | GSML | POL-2261 | 27,7 | 13,5 | 19,3 | 7,1 | 26,0 | 31,8 | 22,6 | 28,2 | 6,9 | 87,7 |
| 14 | PAWEŁ WSZOŁEK | MDK BOCHNIA | POL-7463 | 27,3 | 17,6 | 29,7 | 25,9 | 20,0 | 27,7 | 26,3 | 27,7 | 19,8 | 85,1 |
| 15 | WOJCIECH BŁACHUT | GSML | POL-6877 | 5,6 | 21,9 | 3,2 | 27,9 | 4,4 | 25,5 | 25,0 | 5,1 | 26,3 | 79,7 |
| 16 | STANISŁAW PAŹDZIOREK | AER. GLIWICE | POL-4314 | 26,3 | 23,3 | 26,0 | 11,9 | 16,8 | 26,0 | 19,0 | 24,8 | 19,4 | 78,3 |
| 17 | JUSTYNA GĄDEK | AER. PDKP | POL-7431 | 26,3 | 25,5 | 25,5 | 21,9 | 26,5 | 25,2 | 18,9 | 24,2 | 20,3 | 78,3 |
| 18 | ZYGMUNT WILCZĘGA | GRODKÓW | - | 20,9 | 15,1 | 13,0 | 18,0 | 16,6 | 18,3 | 22,8 | 23,9 | 31,3 | 78,0 |
młodzik
| Lok | Imię i nazwisko | Kod AP | Klub | Grod. | Chrzan. | Pysk. | Ziel. | Kros. | Boch. | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Flisiuk | ZA | „Orlik” Hrubieszów | 50 | 30 | 50 | 30 | 40 | 50 | 150 |
| 2 | Patryk Bajer | ZA | „Orlik” Hrubieszów | 40 | 50 | 40 | 20 | 50 | 40 | 140 |
| 3 | Maciej Wyżyn | ZA | „Orlik” Hrubieszów | 25 | 25 | 30 | 50 | - | 30 | 110 |
| 4 | Bartłomiej Bodaszewski | KS | KM Zręcin | - | 40 | - | 17 | - | 20 | 77 |
| 5 | Aleksandra Gajewska | SM 6 | OKiR Grodków | 30 | - | 25 | 15 | - | 18 | 73 |
| 6 | Mikołaj Wilczęga | SM 6 | OKiR Grodków | 15 | 18 | 15 | 16 | 30 | 17 | 65 |
| 7 | Dominik Skwarek | ZA | „Orlik” Hrubieszów | - | 20 | 14 | 25 | 20 | - | 65 |
| 8 | Roksana Gądek | KS | A. Podkarpacki | 17 | 15 | - | 14 | 18 | 13 | 50 |
| 9 | Krzysztof Raźny | SM 15 | MOKSiR Chrzanów | 12 | 12 | 9 | - | 25 | 12 | 49 |
| 10 | Krzysztof Kijas | SM 19 | GSML | 16 | - | 17 | - | - | 16 | 49 |
| 11 | Bartłomiej Kopacz | KS | A. Podkarpacki | - | 17 | - | - | 17 | 14 | 48 |
| 12 | Kamil Gawlik | KR | MDK Bochnia | 5 | 13 | - | - | 15 | 19 | 47 |
| 13 | Marek Moździeż | GL | A. Gliwicki | - | - | 19 | - | - | 25 | 44 |
| 14 | Krzysztof Kraczkowski | ZA | „Orlik” Hrubieszów | 11 | - | 13 | - | 16 | 9 | 40 |
| 15 | Kacper Kaczmarek | ZA | „Orlik” Hrubieszów | - | - | - | 6 | 19 | 15 | 40 |
| 16 | Mateusz Jankowski | WA | Ważka" Wieliszew | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 17 | Adrian Zając | WA | OKiS Zielonka | - | - | 20 | 18 | - | - | 38 |
| 18 | Karina Sawicka | SM 6 | OKiR Grodków | 8 | 14 | 11 | - | - | 5 | 33 |
| 19 | Wiktoria Hałasa | SM 6 | OKiR Grodków | 0 | 11 | - | - | 10 | 11 | 32 |
| 20 | Michał Wszołek | KR | MDK Bochnia | 6 | 9 | 5 | - | 11 | 8 | 28 |
| 21 | Julia Rypińska | SM 10 | OSiR Suwałki | - | 16 | 7 | 0 | 5 | 4 | 28 |
| 22 | Kamil Szostek | WA | OKiS Zielonka | - | - | 18 | 5 | - | - | 23 |
| 23 | Miłosz Wagner | SM 6 | OKiR Grodków | 4 | 10 | 4 | 4 | - | 7 | 21 |
| 24 | Zofia Zdancewicz | SM 10 | OSiR Suwałki | 10 | - | - | 1 | 9 | 2 | 21 |
| 25 | Jakub Cichowlas | LA | Leszno | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 26 | Filip Krupa | SM 6 | OKiR Grodków | - | - | 10 | 9 | - | - | 19 |
| 27 | Cezary Duliński | WA | Ważka" Wieliszew | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
| 28 | Adam Strużycki | LA | Leszno | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| 29 | Mateusz Akslar | KS | KM Zręcin | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
| 30 | Adam Roś | LA | Leszno | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 31 | Tomasz Budzik | WA | OKiS Zielonka | - | - | 6 | 10 | - | - | 16 |
| 32 | Antoni Muliński | WA | OKiS Zielonka | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 33 | Dawid Smuga | KS | KM Zręcin | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
