RANKING KADRY NARODOWEJ – F1A,B,C,P
Poniżej aktualna punktacja Rankingu Kadry Narodowej w klasach Mistrzowskich F1A,B,C seniorów oraz F1A,B,P juniorów.
„Gdzie ranking?!” – huczą, lecz sprawa jest beznadziejna,
Bo nowa punktacja PŚ jest wręcz nieuprzejma.
Jeden gość w tych pracach beznadziejnie tonie,
Może z kwiatem wiśni ranking błyśnie w nowej odsłonie?
Stan na dzień: 1.04.2026
Aktualizacja! Ranking dostępny tutaj: https://ranking.freeflightnews.pl
Proszę o niekopiowanie oraz niepublikowanie w innych miejscach bez zgody autora. Punktację sporządził Michał Słyś.
Zasady ustalania rankingu kadry narodowej 2025
Stan na dzień: 2025-11-25, 17:09:36.
F1A OPEN
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Licencja | FAIID | Nazwa Klubu | 2024 | MP | PP | PŚ | SUMA |
| 1 | JEZIORNY Tomasz | 8085 | 140632 | A. Poznański | 51 | 50 | 50 | 10 | 161 |
| 2 | JEZIORNY Jarosław | 8086 | 140631 | A. Poznański | 58 | 17 | 40 | 20 | 135 |
| 3 | SŁYŚ Michał | 6908 | 53764 | A. Podkarpacki | 31 | 20 | 18 | 50 | 119 |
| 4 | HALICKI Franciszek (J) | 7458 | 80574 | A. Ziemi Pilskiej | 23 | 30 | 30 | 30 | 113 |
| 5 | SKWAREK DOMINIK | 7194 | 53751 | Hrubieszowskie SML | 33 | 18 | 12 | 40 | 103 |
| 6 | ŚLIWIŃSKI Michał | 7015 | 53778 | A. Podkarpacki | 39 | 25 | 15 | 18 | 97 |
| 7 | NIEZBORAŁA Tymon (J) | 7945 | 131309 | A. Ziemi Pilskiej | 14 | 15 | 25 | 25 | 79 |
| 8 | MANDZIAK Marek (J) | 7797 | 118258 | A. Poznański | 10 | 40 | 17 | 8 | 75 |
| 9 | MANDZIAK Marcel | 7742 | 109546 | A. Poznański | 27 | 19 | 19 | 2 | 67 |
| 10 | NIEZBORAŁA Hubert | 7914 | 128141 | A. Ziemi Pilskiej | 8 | 16 | 20 | 15 | 59 |
| 11 | HALICKI Kamil | 3777 | 54065 | A. Ziemi Pilskiej | 22 | 9 | 13 | 12 | 56 |
| 12 | JARACZEWSKI Jakub | 3692 | 54011 | A. Ziemi Pilskiej | 12 | 10 | 16 | – | 38 |
| 13 | URBAN Henryk | 4023 | 53914 | A. Z. Miedziowego | 23 | 8 | 7 | – | 38 |
| 14 | GOŁUBOWSKI Roman | 859 | 53960 | A. Białostocki | 30 | 3 | 5 | – | 38 |
| 15 | OPOROWSKI Radosław | 3682 | 67949 | A. Poznański | 13 | 12 | 11 | – | 36 |
| 16 | KRUPA Henryk | 6634 | 53781 | A. Podkarpacki | 12 | 13 | 2 | – | 27 |
| 17 | GOŁUBOWSKI Mikołaj (J) | 7983 | 133133 | A. Białostocki | 8 | 4 | 14 | 0 | 26 |
| 18 | GOŁUBOWSKI Michał (J) | 8263 | 161974 | A. Białostocki | 9 | 5 | 6 | – | 20 |
| 19 | WAGNER Rafał | 7798 | 118259 | A. Poznański | 4 | 14 | – | – | 18 |
| 21 | JEZIORNA Małgorzata (J) | 8136 | 149084 | A. Poznański | 7 | – | 5 | 5 | 17 |
| 20 | BOLKO Oskar | 5475 | 54223 | Gliwickie SML | 5 | 11 | 0 | – | 16 |
| 22 | CIEŚLA Krzysztof | 8471 | 172417 | A. Ziemi Pilskiej | 2 | 7 | 2 | 0 | 11 |
| 23 | PAWLAK Grzegorz | 8190 | 159307 | A. Łódzki | 1 | – | 10 | – | 11 |
| 24 | CZEKAŃSKI Henryk | 6809 | 65716 | A. Podkarpacki | 11 | – | 0 | – | 11 |
| 25 | STĘŻALSKI Dariusz | 3849 | 53939 | A. Ziemi Pilskiej | 10 | – | – | – | 10 |
| 27 | URBAN Mariusz | 4024 | 66937 | A. Z. Miedziowego | 3 | 6 | – | – | 9 |
| 26 | KOSIOR Grzegorz | 3782 | 54192 | A. Stalowowolski | 0 | – | 9 | – | 9 |
| 28 | DZEDZIC Michał (J) | 8400 | 167744 | Hrubieszowskie SML | – | 8 | – | 8 | |
| 29 | KHARLAN Oleksandr (J) | 8594 | 179845 | A. Poznański | – | 2 | 5 | – | 7 |
| 30 | KURGAN Jan | 3509 | 54016 | A. Białostocki | 5 | – | 0 | – | 5 |
| 31 | BADYLAK Filip | 7036 | 53880 | MTSR Sowiniec | 4 | – | – | – | 4 |
| 32 | NIEZBORAŁA KLARA (J) | 8525 | 175340 | A. Ziemi Pilskiej | 3 | – | 0 | – | 3 |
| 33 | SZANIAWSKI Wojciech (J) | 8526 | 175341 | A. Łódzki | 3 | – | 0 | – | 3 |
| 34 | MANDZIAK Robert | 7741 | 109545 | A. Poznański | 0 | 1 | – | – | 1 |
| 35 | GĄDEK Justyna | 7431 | 79287 | A. Podkarpacki | 1 | – | – | – | 1 |
| 36 | SEWERYN NOWACZYK | 7097 | 54137 | A. Bydgoski | 0 | – | – | – | 0 |
| 37 | KOSTKA Erica (J) | 8349 | 165654 | A. Ziemi Pilskiej | – | – | 0 | – | 0 |
| 38 | PIŃKOWSKI Maciej (J) | 8642 | 181067 | A. Ziemi Pilskiej | – | – | 0 | – | 0 |
F1B OPEN
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Licencja | FAIID | Nazwa Klubu | 2024 | MP | PP | PŚ | SUMA |
| 1 | KRAWIEC Adam | 4526 | 53787 | Gliwickie SML | 60 | 40 | 40 | 50 | 190 |
| 2 | SKIBICKI Stanisław | 3076 | 54069 | OSiR w Suwałkach | 47 | 50 | 50 | 40 | 187 |
| 3 | CIMOCHOWSKI Daniel | 7356 | 66931 | A. Białostocki | 55 | 30 | 30 | 18 | 133 |
| 4 | KRYSZCZUK Leszek | 7322 | 65719 | Hrubieszowskie SML | 53 | 14 | 25 | 20 | 112 |
| 5 | SKIBICKI Bartłomiej | 6300 | 53716 | OSiR w Suwałkach | 10 | 25 | 17 | 25 | 77 |
| 6 | PAKOCA Adrian | 4693 | 180399 | OSiR w Suwałkach | – | 20 | 18 | 30 | 68 |
| 7 | COFALIK Eugeniusz | 1442 | 83008 | A.ROW | 22 | 13 | 20 | 12 | 67 |
| 8 | CIERECH Jakub (J) | 8389 | 167181 | Hrubieszowskie SML | – | 19 | 19 | 15 | 53 |
| 9 | ŻUKOWSKI Bartosz (J) | 8411 | 168071 | OSiR w Suwałkach | 17 | 18 | 15 | – | 50 |
| 10 | POCZOBUT Andrzej | 2013 | 54000 | A. Białostocki | 16 | 17 | 16 | – | 49 |
| 11 | PIETRZAK Paweł | 4701 | 121273 | A. Ziemi Pilskiej | 19 | 15 | 14 | – | 48 |
| 12 | ŁUKASZEWICZ Andrzej | 6789 | 53973 | A. Białostocki | 17 | 16 | – | – | 33 |
| 13 | SZTURGULEWSKA Oliwia (J) | 8270 | 162212 | OSiR w Suwałkach | 17 | – | 13 | – | 30 |
| 14 | LIPSKI Tomasz | 6960 | 53802 | Gliwickie SML | 28 | – | – | – | 28 |
| 15 | JANKOWSKA Zuzanna (J) | 8472 | 172419 | OSiR w Suwałkach | – | – | 12 | – | 12 |
| 16 | MANDZIAK Marek (J) | 7797 | 118258 | A. Poznański | 7 | – | – | – | 7 |
F1C OPEN
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Licencja | FAIID | Nazwa Klubu | 2024 | MP | PP | PŚ | SUMA |
| 1 | GĄSIOROWSKI Mariusz | 3960 | 54008 | MCS w Chrzanowie | 38 | 50 | 50 | 50 | 188 |
| 2 | BUREK Edward | 2588 | 53982 | Mieleckie SML | 60 | 40 | 40 | 40 | 180 |
| 3 | ROMAN Marek | 2370 | 54004 | A. Warszawski | 45 | 25 | 20 | 90 | |
| 4 | MATRAS Adrian | 6618 | 174796 | MCS w Chrzanowie | – | 30 | 20 | 50 | |
| 5 | CZOP Zbigniew | 4242 | 53920 | SMO Feniks Brzeg | – | 18 | 30 | 48 | |
| 6 | PEŁKA Dominik | 4658 | 66913 | Gliwickie SML | – | 19 | 25 | 44 | |
| 7 | WŁODARCZYK Jerzy | 2998 | 80503 | MCS w Chrzanowie | 10 | 25 | – | 35 | |
| 8 | KRĘŻEL Michał | 7511 | 84783 | Mieleckie SML | 28 | – | – | 28 | |
| 9 | STRAŚ Patryk | 6352 | 54195 | MCS w Chrzanowie | 10 | 17 | – | 27 | |
| 10 | BOGOMAZ Daniel | 7272 | 54194 | MCS w Chrzanowie | 20 | – | – | 20 |
F1Q OPEN
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Licencja | FAIID | Nazwa Klubu | 2024 | MP | PP | PŚ | SUMA |
| 1 | WAGNER Rafał | 7798 | 118259 | A. Poznański | 75 | 19 | 50 | 50 | 194 |
| 2 | BADYLAK Filip | 7036 | 53880 | MTSR Sowiniec | 60 | 50 | 40 | 150 | |
| 3 | JĘDRYSIAK Franciszek (J-18) | 7795 | 118251 | Gliwickie SML | 31 | 40 | 30 | 40 | 141 |
| 4 | BARTEL Wojciech (J) | 7937 | 131115 | Gliwickie SML | 30 | 13 | 25 | 30 | 98 |
| 5 | BOLKO Stanisław | 4196 | 54224 | Gliwickie SML | 35 | 14 | 20 | 69 | |
| 6 | POGONOWSKI Jacek | 7314 | 65709 | Gliwickie SML | 19 | 25 | 19 | 63 | |
| 7 | POGONOWSKI Kamil (J) | 7415 | 71653 | Gliwickie SML | 15 | 30 | 14 | 59 | |
| 8 | ZĄBEK Aleksander (J) | 8395 | 167897 | Hrubieszowskie SML | 10 | 20 | 18 | 48 | |
| 9 | POGONOWSKI Adrian | 7216 | 53862 | Gliwickie SML | 7 | 18 | 17 | 42 | |
| 10 | BOLKO Oskar | 5475 | 54223 | Gliwickie SML | 9 | 17 | 15 | 41 | |
| 11 | BARAN Magdalena (J) | 8201 | 159725 | Gliwickie SML | 8 | 16 | 16 | 40 | |
| 12 | ZAJDEL Zuzanna (J) | 8377 | 166678 | Gliwickie SML | – | 15 | 14 | 29 | |
| 13 | GUMIENIAK Paweł (J-18) | 7811 | 118888 | Hrubieszowskie SML | 28 | – | – | 28 | |
| 14 | ZAJDEL Hanna (J) | 8329 | 164529 | Gliwickie SML | 12 | – | 12 | ||
| 15 | SŁYŚ Michał | 6908 | 53764 | A. Podkarpacki | – | 11 | – | 11 | |
| 16 | KOWALSKI Karol (J) | 8135 | 149082 | Hrubieszowskie SML | 8 | – | – | 8 |
F1A JUNIORZY
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Licencja | FAIID | Nazwa Klubu | 2024 | MP | PP | PŚ | SUMA |
| 1 | HALICKI Franciszek | 7458 | 80574 | A. Ziemi Pilskiej | 41 | 40 | 40 | 40 | 161 |
| 2 | NIEZBORAŁA Tymon | 7945 | 131309 | A.Ziemi Pilskiej | 31 | 10 | 50 | 50 | 141 |
| 3 | GOŁUBOWSKI Mikołaj | 7983 | 133133 | A. Białostocki | 40 | 50 | 30 | 20 | 140 |
| 4 | MANDZIAK Marek | 7797 | 118258 | A. Poznański | 43 | 30 | 25 | 30 | 128 |
| 5 | JEZIORNA Małgorzata | 8136 | 149084 | A. Poznański | 23 | 15 | 17 | 25 | 80 |
| 6 | GOŁUBOWSKI Michał | 8263 | 161974 | A. Białostocki | 16 | 20 | 20 | – | 56 |
| 7 | NIEZBORAŁA Klara | 8525 | 175340 | A. Ziemi Pilskiej | 18 | 14 | 16 | – | 48 |
| 8 | KHARLAN Oleksandr | 8594 | 179845 | A. Poznański | – | 25 | 18 | – | 43 |
| 9 | DZIEDZIC Michał | 8400 | 167744 | Hrubieszowskie SML | – | 18 | 19 | – | 37 |
| 10 | PIŃKOWSKI Maciej | 8642 | 181067 | A. Ziemi Pilskiej | – | 19 | 16 | – | 35 |
| 11 | KOSTKA ERICA | 8349 | 165654 | A. Ziemi Pilskiej | 8 | 13 | 14 | – | 35 |
| 12 | SZANIAWSKI Wojciech | 8526 | 175341 | A. Łódzki | – | 17 | 13 | – | 30 |
| 13 | TABAKA Zuzanna | 8899 | 181070 | A. Ziemi Pilskiej | – | 16 | – | – | 16 |
| 14 | ZĄBEK Aleksander | 8398 | 167897 | Hrubieszowskie SML | – | 12 | – | – | 12 |
| 15 | CIERECH Jakub | 8389 | 167181 | Hrubieszowskie SML | – | 11 | – | – | 11 |
| 16 | ZAJDEL Hanna | 8329 | 164529 | Gliwickie SML | 7 | – | – | – | 7 |
F1B JUNIORZY
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Licencja | FAIID | Nazwa Klubu | 2024 | MP | PP | PŚ | SUMA |
| 1 | SZTURGULEWSKA Oliwia | 8270 | 162212 | OSiR w Suwałkach | 75 | 40 | 30 | 40 | 185 |
| 2 | ŻUKOWSKI Bartosz | 8411 | 168071 | OSiR w Suwałkach | 40 | 30 | 50 | 120 | |
| 3 | CIERECH Jakub | 8389 | 167181 | Hrubieszowskie SML | – | – | 40 | 50 | 90 |
| 4 | SOSNOWSKA Magdalena | 8546 | 176943 | OSiR w Suwałkach | – | 50 | – | 50 | |
| 5 | HOŁUJ Kacper | 8068 | 140224 | Hrubieszowskie SML | – | 25 | – | 25 | |
| 6 | JANKOWSKA Zuzanna | 8472 | 172419 | OSiR w Suwałkach | – | – | 25 | 25 | |
| 7 | MANDZIAK Marek | 7797 | 118258 | A. Poznański | 15 | – | – | 15 | |
| 8 | GOŁUBOWSKI Michał | 8263 | 161974 | A. Białostocki | 13 | – | – | 13 |
F1Q JUNIORZY
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Licencja | FAIID | Nazwa Klubu | 2024 | MP | PP | PŚ | SUMA |
| 1 | JĘDRYSIAK Franciszek (J-18) | 7795 | 118251 | Gliwickie SML | 47 | 50 | 40 | 50 | 187 |
| 2 | BARTEL Wojciech | 7937 | 131115 | Gliwickie SML | 53 | 20 | 50 | 40 | 163 |
| 3 | ZĄBEK Aleksander | 8395 | 167897 | Hrubieszowskie SML | 15 | 30 | 30 | 30 | 105 |
| 4 | POGONOWSKI Kamil | 7415 | 71653 | Gliwickie SML | 40 | 40 | 19 | – | 99 |
| 5 | BARAN Magdalena | 8201 | 159725 | Gliwickie SML | 20 | 19 | 25 | – | 64 |
| 6 | ZAJDEL Zuzanna | 8377 | 166678 | Gliwickie SML | 15 | 25 | 20 | – | 60 |
| 7 | ZAJDEL Hanna | 8329 | 164529 | Gliwickie SML | 10 | 17 | – | – | 27 |
| 8 | GUMIENIAK Paweł (J-18) | 7811 | 118888 | Hrubieszowskie SML | 25 | – | – | – | 25 |
| 9 | JEZIORNA Małgorzata | 8136 | 149084 | Gliwickie SML | 9 | 15 | – | – | 24 |
| 10 | HOŁUJ Kacper | 8068 | 140224 | Hrubieszowskie SML | – | 18 | – | – | 18 |
| 11 | CIERECH Jakub | 8389 | 167181 | Hrubieszowskie SML | – | 16 | – | – | 16 |
| 12 | KOWALSKI Karol | 8135 | 149082 | Hrubieszowskie SML | 10 | – | – | – | 10 |
Proszę o niekopiowanie oraz niepublikowanie w innych miejscach bez zgody autora. Punktację sporządził Michał Słyś.
Zasady ustalania rankingu kadry narodowej 2024
Stan na dzień: 2024-10-31, 16:03:19.
F1A SENIORZY
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Licencja | FAIID | Nazwa Klubu | 2023 | MP | PP | PŚ | SUMA |
| 1 | JEZIORNY Tomasz (J-18) | 8085 | 140632 | A. Poznański | 75 | 11 | 50 | 40 | 176 |
| 2 | JEZIORNY Jarosław | 8086 | 140631 | A. Poznański | 49 | 25 | 40 | 50 | 164 |
| 3 | ŚLIWIŃSKI Michał | 7015 | 53778 | A. Podkarpacki | 48 | 30 | 17 | 30 | 125 |
| 4 | SŁYŚ Michał | 6908 | 53764 | A. Podkarpacki | 36 | 16 | 25 | 20 | 97 |
| 5 | GOŁUBOWSKI Roman | 859 | 53960 | A. Białostocki | 18 | 50 | 10 | – | 78 |
| 6 | SKWAREK DOMINIK | 7194 | 53751 | Hrubieszowskie SML | – | 17 | 30 | 18 | 65 |
| 7 | URBAN Henryk | 4023 | 53914 | A. Z. Miedziowego | 13 | 40 | 6 | – | 59 |
| 8 | MANDZIAK Marcel (J-18) | 7742 | 109546 | A. Poznański | – | 19 | 19 | 15 | 53 |
| 9 | HALICKI Kamil | 3777 | 54065 | A. Ziemi Wałbrzyskiej | 8 | 13 | 20 | 10 | 51 |
| 10 | KRUPA Henryk | 6634 | 53781 | A. Podkarpacki | 27 | 12 | 0 | 12 | 51 |
| 11 | HALICKI Franciszek (J) | 7458 | 80574 | A. Ziemi Wałbrzyskiej | 3 | 4 | 16 | 25 | 48 |
| 12 | NIEZBORAŁA Tymon (J) | 7945 | 131309 | A. Ziemi Pilskiej | 12 | 10 | 12 | 5 | 39 |
| 13 | WAGNER Rafał | 7798 | 118259 | A. Poznański | 31 | 7 | 1 | – | 39 |
| 14 | JARACZEWSKI Jakub | 3692 | 54011 | A. Ziemi Pilskiej | 16 | 3 | 18 | 2 | 39 |
| 15 | NIEZBORAŁA Hubert | 7914 | 128141 | A. Ziemi Pilskiej | 22 | 2 | 14 | – | 38 |
| 16 | STĘŻALSKI Dariusz | 3849 | 53939 | A. Ziemi Pilskiej | 13 | 20 | – | – | 33 |
| 17 | CZEKAŃSKI Henryk | 6809 | 65716 | A. Podkarpacki | 10 | 15 | 7 | – | 32 |
| 18 | GOŁUBOWSKI Michał (J) | 8263 | 161974 | A. Białostocki | 11 | 14 | 4 | – | 29 |
| 19 | GOŁUBOWSKI Mikołaj (J) | 7983 | 133133 | A. Białostocki | 13 | 0 | 15 | 0 | 28 |
| 20 | OPOROWSKI Radosław | 3682 | 67949 | A. Poznański | – | 18 | 8 | – | 26 |
| 21 | KURGAN Jan | 3509 | 54016 | A. Białostocki | 12 | – | 9 | – | 21 |
| 22 | BOLKO Oskar | 5475 | 54223 | Gliwickie SML | 11 | 9 | – | – | 20 |
| 23 | MANDZIAK Marek (J) | 7797 | 118258 | A. Poznański | – | 0 | 11 | 8 | 19 |
| 24 | KOPACZ Robert | 6872 | 53725 | A. Podkarpacki | 18 | – | – | – | 18 |
| 25 | KOSIOR Grzegorz | 3782 | 54192 | A. Stalowowolski | 17 | 0 | 0 | – | 17 |
| 26 | URBAN Mariusz | 4024 | 66937 | A. Z. Miedziowego | 10 | 6 | – | – | 16 |
| 27 | JEZIORNA Małgorzata | 8136 | 149084 | A. Poznański | – | – | 13 | – | 13 |
| 28 | BADYLAK Filip | 7036 | 53880 | MTSR Sowiniec | 3 | 8 | 0 | – | 11 |
| 29 | GĄDEK Justyna | 7431 | 79287 | A. Podkarpacki | 4 | – | 2 | – | 6 |
| 30 | SZANIAWSKI Wojciech (J) | 8526 | 175341 | A. Łódzki | – | 5 | – | – | 5 |
| 31 | NIEZBORAŁA KLARA (J) | 8525 | 175340 | A. Ziemi Pilskiej | – | – | 5 | – | 5 |
| 32 | SEWERYN NOWACZYK | 7097 | 54137 | A. Bydgoski | 4 | – | 0 | – | 4 |
| 33 | PAWLAK Grzegorz | 8190 | 159307 | A. Łódzki | 2 | 1 | 0 | – | 3 |
| 34-35 | ZIOBER Czesław | 2267 | 53828 | Gliwickie SML | 3 | – | – | – | 3 |
| 34-35 | CIEŚLA Krzysztof | 8471 | 172417 | A. Ziemi Pilskiej | – | – | 3 | – | 3 |
| 36-37 | MANDZIAK Robert | 7741 | 109545 | A. Poznański | 2 | – | 0 | – | 2 |
| 36-37 | GUMIENIAK Paweł | 7811 | 118888 | Hrubieszowskie SML | 2 | – | – | – | 2 |
| 38-39 | KOWALSKI Karol | 8135 | 149082 | Hrubieszowskie SML | 0 | – | – | – | 0 |
| 38-39 | DZEDZIC Michał (J) | 8400 | 167744 | Hrubieszowskie SML | – | 0 | – | – | 0 |
F1B SENIORZY
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Licencja | FAIID | Nazwa Klubu | 2023 | MP | PP | PŚ | SUMA |
| 1 | KRAWIEC Adam | 4526 | 53787 | Gliwickie SML | 75 | 40 | 40 | 40 | 195 |
| 2 | CIMOCHOWSKI Daniel | 7356 | 66931 | A. Białostocki | 45 | 30 | 50 | 30 | 155 |
| 3 | SKIBICKI Stanisław | 3076 | 54069 | OSiR w Suwałkach | 49 | 19 | 25 | 50 | 143 |
| 4 | KRYSZCZUK Leszek | 7322 | 65719 | Hrubieszowskie SML | 33 | 50 | 30 | 25 | 138 |
| 5 | LIPSKI Tomasz | 6960 | 53802 | Gliwickie SML | 40 | 17 | 20 | 18 | 95 |
| 6 | COFALIK Eugeniusz | 1442 | 83008 | A.ROW | 17 | 25 | 19 | – | 61 |
| 7 | ŁUKASZEWICZ Andrzej | 6789 | 53973 | A. Białostocki | 17 | 16 | 17 | – | 50 |
| 8 | POCZOBUT Andrzej | 2013 | 54000 | A. Białostocki | 18 | 15 | 16 | – | 49 |
| 9 | PIETRZAK Paweł | 4701 | 121273 | A. Ziemi Wałbrzyskiej | 9 | 18 | – | 20 | 47 |
| 10 | SZTURGULEWSKA Oliwia (J) | 8270 | 162212 | OSiR w Suwałkach | 10 | – | 18 | 15 | 43 |
| 11 | SKIBICKI Bartłomiej | 6300 | 53716 | OSiR w Suwałkach | 20 | 20 | – | – | 40 |
| 12 | ŻUKOWSKI Bartosz (J) | 8411 | 168071 | OSiR w Suwałkach | – | 19 | 15 | – | 34 |
| 13 | MANDZIAK Marek (J) | 7797 | 118258 | A. Poznański | – | – | 14 | – | 14 |
| 14 | ŁUKASZEWICZ Kacper | 7022 | 53972 | A. Białostocki | 8 | – | – | – | 8 |
F1C SENIORZY
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Licencja | FAIID | Nazwa Klubu | 2023 | MP | PP | PŚ | SUMA |
| 1 | BUREK Edward | 2588 | 53982 | Mieleckie SML | 45 | 30 | 40 | 50 | 165 |
| 2 | GĄSIOROWSKI Mariusz | 3960 | 54008 | MOKSiR Chrzanów | 75 | 50 | 25 | – | 150 |
| 3 | ROMAN Marek | 2370 | 54004 | A. Warszawski | 50 | 40 | 50 | – | 140 |
| 4 | KRĘŻEL Michał | 7511 | 84783 | Mieleckie SML | 25 | 25 | 30 | – | 80 |
| 5 | BOGOMAZ Daniel | 7272 | 54194 | MOKSiR Chrzanów | 30 | 19 | 20 | – | 69 |
| 6 | WŁODARCZYK Jerzy | 2998 | 80503 | MOKSiR Chrzanów | 10 | 20 | – | – | 30 |
| 7 | STRAŚ Patryk | 6352 | 54195 | MOKSiR Chrzanów | 9 | – | 19 | – | 28 |
| 8 | PEŁKA Dominik | 4658 | 66913 | Gliwickie SML | 10 | – | – | – | 10 |
F1A JUNIORZY
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Licencja | FAIID | Nazwa Klubu | 2023 | MP | PP | PŚ | SUMA |
| 1 | JEZIORNY Tomasz (J-18) | 8085 | 140632 | A. Poznański | 70 | 20 | 40 | 50 | 180 |
| 2 | MANDZIAK Marcel (J-18) | 7742 | 109546 | A. Poznański | 30 | 40 | 50 | 30 | 150 |
| 3 | GOŁUBOWSKI Mikołaj | 7983 | 133133 | A. Białostocki | 45 | 30 | 30 | 20 | 125 |
| 4 | NIEZBORAŁA Tymon | 7945 | 131309 | A.Ziemi Pilskiej | 55 | 18 | 19 | 25 | 117 |
| 5 | MANDZIAK Marek | 7797 | 118258 | A. Poznański | 22 | 50 | 18 | 18 | 108 |
| 6 | HALICKI Franciszek | 7458 | 80574 | A. Ziemi Wałbrzyskiej | 10 | 17 | 25 | 40 | 92 |
| 7 | JEZIORNA Małgorzata | 8136 | 149084 | A. Poznański | 21 | 25 | 20 | – | 66 |
| 8 | GOŁUBOWSKI Michał | 8263 | 161974 | A. Białostocki | 30 | 16 | 16 | – | 62 |
| 9 | NIEZBORAŁA Klara | 8525 | 175340 | A. Ziemi Pilskiej | – | 19 | 17 | – | 36 |
| 10 | KOSTKA ERICA | 8349 | 165654 | A. Ziemi Pilskiej | 17 | 15 | – | – | 32 |
| 11 | ZAJDEL Hanna | 8329 | 164529 | Gliwickie SML | – | 14 | – | – | 14 |
F1B JUNIORZY
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Licencja | FAIID | Nazwa Klubu | 2023 | MP | PP | PŚ | SUMA |
| 1 | SZTURGULEWSKA Oliwia | 8270 | 162212 | OSiR w Suwałkach | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| 2 | ŻUKOWSKI Bartosz | 8411 | 168071 | OSiR w Suwałkach | 20 | 40 | 40 | – | 100 |
| 3 | JEZIORNY Tomasz (J-18) | 8085 | 140632 | A. Poznański | 28 | 30 | – | – | 58 |
| 4 | DANILEWICZ Oliwia (J-18) | 7992 | 133215 | OSiR w Suwałkach | 33 | – | – | – | 33 |
| 5 | MANDZIAK Marek | 7797 | 118258 | A. Poznański | – | – | 30 | – | 30 |
| 6 | GOŁUBOWSKI Michał | 8263 | 161974 | A. Białostocki | – | 25 | – | – | 25 |
| 7 | SADOWSKI Adam | 8120 | 30909 | OSiR w Suwałkach | 15 | – | – | – | 15 |
| 8 | MANDZIAK Marcel (J-18) | 7742 | 109546 | A. Poznański | 10 | – | – | – | 10 |
F1P JUNIORZY
🙁
Proszę o niekopiowanie oraz niepublikowanie w innych miejscach bez zgody autora. Punktację sporządził Michał Słyś.
Zasady ustalania rankingu kadry narodowej 2023
Stan na dzień: 2023-10-17, 23:07:29.
F1A SENIORZY
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Licencja | FAIID | Nazwa Klubu | 2022 | MP | PP | PŚ | SUMA |
| 1 | JEZIORNY Tomasz (J) | 8085 | 140632 | A. Poznański | 28 | 50 | 50 | 50 | 178 |
| 2 | ŚLIWIŃSKI Michał | 7015 | 53778 | A. Podkarpacki | 50 | 40 | 25 | 30 | 145 |
| 3 | JEZIORNY Jarosław | 8086 | 140631 | A. Poznański | 47 | 18 | 40 | 40 | 145 |
| 4 | SŁYŚ Michał | 6908 | 53764 | A. Podkarpacki | 35 | 16 | 30 | 25 | 106 |
| 5 | WAGNER Rafał | 7798 | 118259 | A. Poznański | 31 | 30 | 16 | 16 | 93 |
| 6 | KRUPA Henryk | 6634 | 53781 | A. Podkarpacki | 28 | 13 | 20 | 20 | 81 |
| 7 | JARACZEWSKI Jakub | 3692 | 54011 | A. Ziemi Pilskiej | 33 | 14 | 17 | – | 64 |
| 8 | NIEZBORAŁA Hubert | 7914 | 128141 | A. Ziemi Pilskiej | 16 | 10 | 15 | 19 | 60 |
| 9 | NIEZBORAŁA Tymon (J) | 7945 | 131309 | A. Ziemi Pilskiej | 17 | 9 | – | 15 | 41 |
| 10 | KOPACZ Robert | 6872 | 53725 | A. Podkarpacki | 3 | 25 | 11 | – | 39 |
| 11 | GOŁUBOWSKI Mikołaj (J) | 7983 | 133133 | A. Białostocki | 13 | 8 | – | 17 | 38 |
| 12 | KOSIOR Grzegorz | 3782 | 54192 | A. Stalowowolski | 2 | 15 | 19 | – | 36 |
| 13 | URBAN Henryk | 4023 | 53914 | A. Z. Miedziowego | 9 | 20 | 6 | – | 35 |
| 14 | GOŁUBOWSKI Roman | 859 | 53960 | A. Białostocki | 0 | 4 | 13 | 18 | 35 |
| 15 | CZEKAŃSKI Henryk | 6809 | 65716 | A. Podkarpacki | 13 | 1 | 18 | – | 32 |
| 16 | STĘŻALSKI Dariusz | 3849 | 53939 | A. Ziemi Pilskiej | 4 | 17 | 9 | – | 30 |
| 17 | KURGAN Jan | 3509 | 54016 | A. Białostocki | 4 | 12 | 12 | – | 28 |
| 18 | URBAN Mariusz | 4024 | 66937 | A. Z. Miedziowego | 5 | 19 | – | – | 24 |
| 19 | BOLKO Oskar | 5475 | 54223 | Gliwickie SML | 2 | 11 | 10 | – | 23 |
| 20 | GOŁUBOWSKI Michał (J) | 8263 | 161974 | A. Białostocki | 1 | 7 | – | 14 | 22 |
| 21 | DROŹDZIŃSKI Tomasz | 4551 | 54151 | A. Poznański | 20 | – | – | – | 20 |
| 22 | OPOROWSKI Radosław | 3682 | 67949 | A. Poznański | 18 | – | – | – | 18 |
| 23 | SEWERYN NOWACZYK | 7097 | 54137 | A. Bydgoski | 10 | – | 7 | – | 17 |
